Bor
- För andra betydelser, se Bor (olika betydelser).
Bor | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | halvmetaller | ||||||||||||||||||||||||
Densitet | 2340 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 9,3 | ||||||||||||||||||||||||
Utseende | svart | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 10,811 u | ||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 85 (87) pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 82 pm | ||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | inga data pm | ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [ He ]2s22p1 | ||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2,3 | ||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 3, (svagt sur) | ||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | rombohedral | ||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 2573 K (2300 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3931 K (3658 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 4,39 ·10-3 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 489,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 50,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 0,348 Pa vid 2573 K | ||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 16200 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,04 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 1026 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 1,0 10−4 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 27,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 800,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 2427,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3659,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 25025,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 32826,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Bor (latin: borium) är ett halvmetalliskt grundämne med atomnummer 5 och den kemiska beteckningen B. Det rena grundämnet bor är en fast, svårsmält halvledare som bildar mycket hårda kristaller som är nära nog ogenomskinligt svartröda. Vid rumstemperatur är bor inte särskilt reaktivt. I naturen är bor ganska ovanligt, men koncentrerade bormineraler har bildats genom naturlig indunstning av avstängda vattenmassor. Då förekommer bor som kernit eller borax (hydrater av Na2B4O7), och dessa används för borutvinning.
Amorft bor framställs genom reduktion av boroxid (B2O3) med alkalimetaller och dylika reaktiva metaller. Vill man ha ett rent bor upphettas borbromid eller borjodid (BBr3, BI3) mot en volframtråd upphettad till över 800 °C.
Rena borfiber används till optiska ljusfiber i forskningsvärlden, och industriellt till armering i flyg- och rymdfart. Amorft bor används i fyrverkerier för att få grön färg. I övrigt används borax för diverse rengöringsändamål och antiseptika.
Historia
Bor i mycket oren form framställdes 1808 av fransmännen Louis Joseph Gay-Lussac och Louis Jacques Thénard, och samtidigt av engelsmannen Humphry Davy.
1824 identifierade Jöns Jacob Berzelius bor som ett grundämne.
Användning
Ganska stora mängder bor används inom pyroteknik som bränsle och för att göra lågan grön.
Väldigt rent bor används i halvledare och termistorer. Borisotopen 10B är mycket bra på att stoppa neutroner och används därför ofta i kärnkraftverk.
Bor används även i stållegeringar fär att göra legeringarna hårdare och vid tillverkning av glas avsett att tåla stora variationer i temperatur.
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|