Germanium
Germanium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | halvmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 5323 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | gråvit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 72,6 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 125 (125) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Ar]3d104s24p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 4 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | diamantstruktur (kubisk ytcentrerad) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1211,4 K (937 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3093 K (2830 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 13,63 ·10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 330,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 36,94 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 0,0000746 Pa vid 1210 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 5400 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,01 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 320 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 2,17 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 59,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 762 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1537,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3302,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4411 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 9020 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Germanium är ett halvmetalliskt grundämne som upptäcktes 1886 av tysken Clemens Winkler och visade sig vara identiskt med det av Mendelejev år 1871 förutsagda "ekekisel".
Egenskaper
Germanium är ett gråvitt, kristallinskt och skört ämne som liknar kemiskt tenn, och som är ett viktigt halvledarmaterial.
Förekomst och utvinning
Germanium är sällsynt i naturen och utvinns ur mineralen argydorit och germanit, men också ur stenkolsaska. Det kan separeras från andra metaller genom destillation av dess flyktiga tetraklorid, GeCl4, som efter hydrolys till germaniumdioxid, GeO2, och reduktion ger rent germanium.
Användning
För germaniums användning som halvledarmaterial renas det genom s. k. zonsmältning som ger ett extremt rent material (föroreningsgrad mindre än 1 på 10 miljarder). Med små tillsatser av arsenik, gallium och andra dopämnen används ämnet i dioder och transistorer i tusentals elektroniska tillämpningar.
Germanium används även i aluminium- och tennlegeringar, i lysrör och som katalysatorer. Dess salter kan sättas till optiskt glas för att öka dess brytningsindex, t.ex. vid användning i vidvinkelobjektiv.
Källor
Bra Böckers lexikon, 1975
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|