Klor
Klor | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | halogen | ||||||||||||||||||||||||
Densitet | 3,214 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||
Utseende | gulaktigt grön | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 35,453 u | ||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 100 (79) pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 99 pm | ||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [ Ne ]3s23p5 | ||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 7 | ||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | +1, -1, 3, 5, 7 (starkt sur) | ||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | ortorombisk | ||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | gas | ||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 171,6 K (-101,5 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 239,11 K (-34,04 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 17,39 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 10,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 3,203 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 3,67·106 Pa | ||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 3,16 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 0,0089 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 1251,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 2298 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3822 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 5158,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 6542 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
6e jonisationspotential | 9362 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
7e jonisationspotential | 11018 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
8e jonisationspotential | 33604 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
9e jonisationspotential | 38600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
10e jonisationspotential | 43961 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Klor (latinskt namn Chlorum) är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener.
Användning
Klor används vid tillverkning av kalciumhypoklorit (Ca(ClO)2) som används till klorering av simbassänger. I såväl simbassänger som kommunalt dricksvatten används även natriumhypoklorit (NaClO) som bakteriedödande medel. Klorgas har också använts som kemiskt vapen. Natriumklorid (NaCl) används för halkbekämpning på vägar. Vägsaltet sänker vattnets fryspunkt från 0 ned till ca 8-13 minusgrader, beroende på lösningens slutliga koncentration. Ishalka vid måttlig kyla kan förebyggas genom att utifrån bra väderprognoser salta strax innan isen fryser till.
Egenskaper
Rent klor förekommer som klorgas med formeln Cl2. Klorgas är en gulgrön gas med en mycket stark lukt och reagerar direkt med de flesta ämnen. Gasen är giftig och skapar stor irritation i andningsorganen vid inandning, vid högre koncentrationer är den dödlig (dock krävs det en koncentration på 1000 ppm, jämfört med de 3,5 ppm som krävs för att man överhuvudtaget skall känna lukten av ämnet).
Förekomst
Klorföreningar är vanliga i naturen och livsviktiga för nästan alla livsformer, däribland människan. Eftersom klor är ganska elektronegativt förekommer klor främst som en jon, kloridjon, i föreningar med malmer och mineraler. Kloridjonen är en del i många salter (klorider) och finns därför i stor mängd i saltvatten. Klor är en kemisk del av vanligt salt (Natriumklorid).
Många organiska klorföreningar har framställts syntetiskt. I dessa föreningar är kloratomer vanligtvis kovalent bundna till kolatomer. Bland organiska klorföreningar återfinns plaster som PVC, många läkemedel och sötningsmedlet sukralos, men också miljöfarliga ämnen som CFC och PCB.
Upptäckt
Gasen upptäcktes först av den svenske kemisten Carl Wilhelm Scheele men fick sitt namn av Humphry Davy som hävdade att det var ett grundämne.
Referenser
- Webbplatsen www.studera.com: Klor
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|