Magnesium
Magnesium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | alkaliska jordartsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 1738 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 24,305 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 150 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 173 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Ne]3s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 2, (stark bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | paramagnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 923 K (649 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 1363 K (1090 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 14,00 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 127,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 8,954 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 361 Pa vid 923 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 4602 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,31 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 1020 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 22,6·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 156 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 737,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1450,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 7732,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Magnesium är ett grundämne som tillhör gruppen alkaliska jordartsmetaller.
Egenskaper
Magnesium är en relativt mjuk metall som hör till de alkaliska jordartsmetallerna, och bildar, såsom de övriga metallerna i den gruppen, vätgas i kontakt med sur vattenlösning.
Framställning
Magnesium framställs genom smältelektrolys av magnesiumklorid.
Katod: Mg2+ + 2 e– → Mg
Rent magnesium är på grund av dåliga hållfasthetsegenskaper inte lämpligt som konstruktionsmaterial. Därför legeras det vanligen med aluminium och lite zink. För att minska materialets oxidation tillsätts ibland även beryllium.
Förekomst
Magnesium är relativt vanligt i jordskorpan (det åttonde vanligaste grundämnet) och magnesium finns i 60 olika mineral. Den största källan för magnesium är havsvatten. Ett sätt att framställa magnesium ur havsvatten är att först fälla ut magnesiumsaltet som hydroxid och sedan låta hydroxiden reagera med saltsyra för att få magnesiumklorid som man sedan gör smältelektrolys av.
Användningsområden
Magnesium är ett mycket vanligt konstruktionsmaterial som används i lättmetallegeringar. Magnesium eller aluminium används ofta för att reducera ett annat metallsalt för att få fram den metallen istället. Ett exempel på detta är urantillverkning, då reduceras uranoxid till den rena metallen.
- UO2 + 2Mg → U + 2MgO
Magnesiumlegeringar används mycket ofta när andra material blir för tunga i till exempel sportbilar och tävlingscyklar. Magnesium används också i mobiltelefoner och bärbara datorer på grund av sin låga vikt. Andra användningsområden för magnesium är:
- I nödraketer och fyrverkerier.
- Inom pyroteknik (när magnesiummetall och oxiderande ämnen bildar lättantändliga blandningar).
- Förr användes magnesiumpulver i fotoblixtar.
Användningsområden för salter
- Magnesiumhydroxid (Mg(OH)2) används som botemedel mot sura uppstötningar.
- Magnesiumkarbonat (MgCO3) används av idrottsmän för att förbättra greppet mot fuktiga ytor (till exempel stången vid tyngdlyftning).
- Magnesiumsulfat (MgSO4) används i mineralsalt som innehåller mindre mängd natriumklorid än vanligt bordssalt.
Biologisk betydelse
Magnesium är livsviktigt för alla levande organismer och för lite magnesium kan orsaka spasmer och högt blodtryck. För mycket magnesium kan orsaka diarré. Magnesium återfinns i gröna grönsaker som spenat, det finns också magnesium i nötter och fullkornsprodukter. Magnesium är centralatom i klorofyllmolekyler och är därför livsnödvändigt för fotosyntetiserande organismer. Rekommenderat dagligt intag är för barn 50 - 200 mg, kvinnor 280 mg, män 280 - 350 mg. Mer information finns i tabellen över rekommenderat dagligt intag (RDI).
Magnesiumbrist anses kunna ge ångest och depression, ångest kan dessutom öka utsöndringen och därmed behovet av magnesium.
Det är viktigt att känna till att olika magnesiumföreningar tas upp i olika grad av kroppen. Av magnesiumoxid och magnesiumhydroxid (till exempel Emgesan) tillgodogörs bara en mindre del, medan magnesiumlaktat (receptfritt på apotek), magnesiumcitrat och magnesiumklorid tillgodogörs i hög grad.
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|