Mangan
Mangan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 7470 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 6,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrig metall | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 54,938049 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 140 (161) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Ar]3d54s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | (flera, komplicerade) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1517 K (1244 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2235 K (1962 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 226 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 12,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 121 Pa vid 1517 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 5150 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,55 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 480 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 0,695 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 7,82 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 717,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1509 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3248 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 6990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
6e jonisationspotential | 9220 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
7e jonisationspotential | 11500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Mangan är ett grå-vitt metalliskt grundämne som liknar järn. Det används ofta i legeringar med järn i till exempel rostfritt stål. Ibland används manganföreningar i glasyrer.
Förekomst
Mangan är det tolfte vanligaste grundämnet i jordskorpan och det finns i medeltal 1 kg mangan per ton sten. Mangan förekommer i naturen mest i oxider, karbonater och silikater. Den största förekomsten av manganföreningar är bland annat i Sydafrika, Australien och Ryssland. Havsvatten innehåller också lite mangan men bara i koncentrationer av 0,1 mg/ton. Mangan finns i te, traditionellt te men också i "rött te", från Rooibos busken. Mangan kan man även finna i brunnsvatten, fullkornscerialier, nötter, baljväxter och bär bl.a. Gränsvärdena för mangan i dricksvatten är 50 mikrogram/liter (vattenverk), 300 mikrogram/liter (enskild brunn)
Framställning
Mangan framställs genom reduktion av krossad manganmalm med kol, aluminium eller kisel i elektriska ugnar vid 1000 °C. När man vill framställa manganmetall med hög renhet gör man elektrolys av en vattenlösning med mangan(II)sulfat.
Toxiskt
Mangan i höga doser är neurotoxiskt och kan ge parkinson-liknande symtom, vilket man sett hos bland annat svetsare (som andats in ämnet). Ämnet har även visat sig ge en ökad risk för sömnlöshet, depression, anorexia, huvudvärk och irritabilitet.[källa behövs] Vid intag av mangan via föda och vatten kan tarmen reglera upptaget vilket gör att toxiska nivåer ej uppnås.[källa behövs]
Hos små barn har man sett effekter så som försämrat minne, inlärningssvårigheter och hyperaktivitet. Detta pga. neurotoxiska skador under spädbarnstiden (Collipp et al, He et al, Zhang et al, Bouchard et al). Anledningen till att barn drabbas är att spädbarn ej har en färdigutvecklad regleringsmekanism i tarmen och mangan absorberas därför lätt hos dessa individer. Rekommendationen är att exklusivt amma barnet minst sex månader eftersom mangan ej utsöndras i bröstmjölken (mindre än 10 mikrogram/liter). Dessutom finns mangan tillsatt i modersmjölkersättningen i väldigt höga doser (~400 mikrogram), vilket inte har gjorts toxikologiska bedömningar på. Studie av Hafman et al, 2007 har visat att Mn i dricksvatten ger ökad risk för spädbarnsdöd.
Föreningar
Kaliumpermanganat (KMnO4) är ett oxiderande ämne som används i laboratorier och för att döda bakterier i vatten.
Mangandioxid (MnO2) används i zink-grafit batterier och förr framställde man syre och klor ur mangandioxid.
Mangankarbonat (MnCO3) kan användas i glasyrer och som gödsel i manganfattiga jordar.
Manganklorid (MnCl2) och mangansulfat (MnSO4) är två ljusrosa mangansalt av saltsyra och svavelsyra.
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|