Natrium
Natrium | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | alkalimetaller | ||||||||||||||||||||||||
Densitet | 948 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 0,52 | ||||||||||||||||||||||||
Utseende | silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 22,949271 u | ||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 180 (190) pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 254 pm | ||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 227 pm | ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [ Ne ]3s1 | ||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2,8,1 | ||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 1, (stark bas) | ||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | Kubisk rymdcentrerad | ||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | paramagnetisk | ||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 370,87 K (98 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 1156 K (883 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 23,78 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 96,96 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 598 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 1,43·10-5 Pa vid 1234 K | ||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 3200 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 0,98 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 1337 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 21·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 44 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 495,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 4562 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 6910,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 9543 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 13354 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
6e jonisationspotential | 16613 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
7e jonisationspotential | 20117 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
8e jonisationspotential | 25496 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
9e jonisationspotential | 28932 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
10e jonisationspotential | 141362 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Natrium (latinskt namn natrium) är ett mjukt, metalliskt grundämne. Natrium tillhör gruppen alkalimetaller och är ganska vanligt i jordskorpan. Natriummetall är ytterst reaktivt och föreligger därför alltid i form av salter. Natriumjonen, Na+ är den vanligaste katjonen i havsvatten och har viktiga biologiska roller. Växter klarar sig dock i allmänhet utan natrium. Människor får ofta i sig alldeles för mycket genom att vi blivit vana vid smaken av (ursprungligen) salt i konserverade livsmedel. Rekommenderat dagligt intag anges till högst 2-3 gram natrium, den mängd som finns i 5-7 gram vanligt koksalt. Enligt Livsmedelsverket behöver vi inte få i oss mer än 0,5 gram natrium per dag.
Föreningar
I sina föreningar är natrium alltid envärt, alltså i vattenlösning av ett lösligt natriumsalt bildas jonen Na+.
- Natriummanganat (Na2MnO4) och natriumpermanganat (NaMnO4) är två oxiderande natriumsalt.
- Natriumklorid (NaCl) är ett mycket vanligt ämne i hemmet mer känt som koksalt.
- Natriumnitrat (NaNO3) är ett konserveringsmedel mer känt som natronsalpeter eller salpeter.
- Natriumhydroxid (NaOH) är en frätande bas som används vid rensning av avlopp.
Förekomst
Natrium är det 6:e vanligaste grundämnet i jordskorpan och är ganska vanligt i havet i form av natriumklorid.
Framställning
Natrium framställs nu för tiden genom elektrolys av smält natriumklorid.
Vid anoden: 2Cl− → Cl2 + 2e−
Vid katoden: 2Na+ + 2e− → 2Na
År 1807 framställdes för första gången natrium av Humphry Davy, genom elektrolys av natriumhydroxid.
Biologiska roller
Natrium förekommer även mycket i kroppen, då i jonform (Na+). Det har en viktig roll i osmoregleringen och upprätthållandet av cellernas membranpotential, vilken är viktig för fortledning av aktionspotentialer (ett slags elektrisk signalering). Na+ finns i mycket högre grad utanför cellerna än inuti. Membranet har kanaler om Na+-jonerna kan strömma igenom. De är i vanliga fall stängda men kan öppnas, då strömmar Na+-joner in i cellen. Den elektrokemiska gradienten som ger membranpotentialen uppstår dels genom de stängda kanalerna, och dels med hjälp av Na+/K+-pumpen. Detta är en pump som kräver energi (i form av ATP) och gör att Na+ pumpas ut ur cellen samtidigt som K+ (kalium) kommer in.
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|