Neon
Neon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | ädelgaser | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 0,8999 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | färglös | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 20,1797 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | inga data (38) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 0 (okänd) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisk ytcentrerad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | gas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 24,56 K (−248,59 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 27,07 K (−246,08 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 13,23 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 1,7326 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 0,3317 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 435 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 103 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 0,0493 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 2 080,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 3 952,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 6 122 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 9 371 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 12 177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6e jonisationspotential | 15 238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7e jonisationspotential | 19 999 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8e jonisationspotential | 23 069,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Neon är ett icke-metalliskt grundämne som har symbolen Ne och atomnumret 10. Neon är en ädelgas, som bland annat används i lysrör. När ett neonlysrör lyser blir ljuset rött till orange, men neon kan blandas med andra ädelgaser som till exempel krypton för att få andra färger.
Egenskaper
Neonets trippelpunkt är 24,5561 K, vilket är en fixpunkt i International Temperature Scale of 1990.[1]
Historik
Neon upptäcktes år 1898 av Sir William Ramsay och den 20 år yngre Morris William Travers. De försökte från början framställa en ädelgas med en atomvikt på cirka 20 genom att försiktigt avdunsta syre och kväve från flytande luft och sedan granska gasen som var kvar, men istället hittade de en gas med atomvikten 84, det vill säga krypton. De trodde då att gasen med atomvikten 20 hade förångats med syret och kvävet. De försökte igen genom att framställa tre liter argon och sedan föra ned behållaren (med argonen) i flytande luft, reducera trycket och ta vara på den gas som avdunstade först. När urladdningen vid en spektralanalys av provet gick genom röret lyste gasen med en karmosinröd färg. När de sedan gjorde an spektralanalys på gasen visade det sig att den hade många linjer i det röda våglängdsområdet och några få gröna och violetta.
När de skulle namnge gasen frågade Ramsay sin trettonåriga son och han sade prompt "Novium - för den är ju ny". Ramsay tyckte om förslaget, men tyckte att "neon" som kommer från grekiska ordet "neos" som också betyder 'ny' - passade bättre med de redan namnbestämda argon och krypton.
Utvinning
Eftersom neon har en så låg kokpunkt (-246,08 °C) utvinns den som de flesta andra ädelgaser (utom helium) genom fraktionerad destillation av flytande luft.[2]
Gas | Kokpunkt (°C) | Procentandel av luft |
---|---|---|
Neon | -248,56 | 0,0000153 |
Argon | -185,9 | 0,934 |
Krypton | -152,3 | 0,000001 |
Xenon | -107,1 | 0,00000005 |
Syre | -183,0 | 20,947 |
Kväve | -195,8 | 78,084 |
Användning
Neon används främst som gasfyllnad i lysrör som används för ljusreklam och prydnad. Vid tillverkning av neonlysrör fylls röret med neon till ett tryck av sex millibar (0,006 atmosfärer) och elektroder sätts fast i ändarna. Vid drift läggs en spänning på upp till 4 000 volt över elektroderna. Neonet ger ett rött sken. Vill man ha andra färger används främst gasen argon vilken är blålysande. Där kan man med tillsatser av färgpulver få valfri färg. Kvicksilver används för att ta bort föroreningar och för att öka livslängden (gäller dock endast rör med argongas). Det finns inget kvicksilver i ett neonrör.
Flytande neon används ofta kommersiellt i elektronrör, i överspänningsskydd och som kylmedium.
Se även
Referenser
Noter
- ↑ ”International Temperature Scale of 1990”. Bureau International des Poids et Mesures. 1990. http://www.bipm.org/en/publications/its-90.html. Läst 2008-05-16.
- ↑ Per Enghag (2000). Jordens grundämnen och deras upptäckt. Stockholm: Industrilitteratur. ISBN 91-7548-590-7
Webbkällor
- Neon, engelskspråkiga Wikipedia (september 2006)
Vidare läsning
- Eriksson, Thomas (1997). Neon: eldskrift i natten. Stockholm: Rabén Prisma. Libris 7408276. ISBN 91-518-3100-7 (inb.)
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|