Polonium
Polonium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | halvmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 9196 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | silverfärgad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 209 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 109 (135) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f145d106s26p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 4, 2 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | primitiv kubisk (α-Po) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 527 K (254 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 1235 K (962 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 22,97 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 60,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 0,0176 Pa vid 527 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,0 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 2,19·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 20 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 812,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Polonium är ett radioaktivt metalliskt sällsynt grundämne. Polonium är kraftigt alfastrålande och används därför som strålkälla. De flesta poloniumisotoper är kortlivade stadier i sönderfallskedjor för tyngre ämnen. I naturens tre långa sönderfallskedjor återfinns 210Po, 214Po och 218Po i kedjan 238U-206Pb, 212Po och 216Po i kedjan 232Th-208Pb, och 215Po i kedjan 235U-207Pb.
Egenskaper
Polonium är det enda metalliska grundämnet vars α-modifikation har en primitivt kubisk enhetscell med en atom i. En sådan kristallstruktur finns för övrigt bara hos antimons och fosfors högtrycksmodifikationer.
Vid inandning av den radioaktiva gasen radon är det radonets sönderfallsprodukter som innebär de allvarligaste strålningsriskerna. Av dessa ger poloniumisotoperna 212Po, 214Po, 216Po och 218Po upphov till α-strålning, därför är de mycket skadliga om de kommer ut i kroppens vävnader.
I människokroppen uppges polonium ha en biologisk halveringstid på cirka 50 dagar, vilket innebär att alla viktiga sönderfallsprodukter vid den tiden har utsöndrats eller fått sin verkan reducerad till hälften genom sönderfall.
Historia
Polonium upptäcktes 1898 av Marie och Pierre Curie när de undersökte pechbländets radioaktivitet. Grundämnet är uppkallat av Marie Curie efter hennes ursprungsland Polen, som vid tiden för grundämnets upptäckt inte erkändes som ett oavhängigt land.
Kända förgiftningsfall
Mellan 1957 och 1969 avled fysikprofessorn Dror Sadeh och flera av dennes medarbetare på Weizmann-institutet i Israel, vilket har ansetts bero på påverkan av radioaktivt polonium.
Den före detta ryske säkerhetsagenten Alexander Litvinenko förgiftades hösten 2006 med ämnet vilket ledde till hans död några veckor senare. Han fick i sig en över hundra gånger dödlig dos av 210Po.
2004 insjuknade den palestinska ledaren Yasser Arafat plötsligt, länge spekulerades det om att det skulle röra sig ett giftmord. De misstankarna stärktes 2012 efter att Institut de Radiophysique i Schweiz undersökt hans kläder och andra tillhörigheter vilka visade på spår av polonium-210. Efter att resultaten blev kända startades en mordutredning i Frankrike där Arafat avled.
Källor
- Nationalencyklopedin 15. Bra Böcker. 1989. Sid. 197. ISBN 91-7024-621-1
- Sherwood, Martin (1990). Kemin, Grundämnen & föreningar. Bonniers. Sid. 160. ISBN 91-34-50893-7
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|