Rhenium
Rhenium | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||
Densitet | 21020 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Utseende | Gråaktigt vit | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 186 u | ||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 135 (188) pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 159 pm | ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f145d56s2 | ||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 32, 13, 2 | ||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 6, 4, 2, -2 (svag syra) | ||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 3459 K (3186 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 5869 K (5596 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 8,86 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 715 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 33,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 3,24 Pa vid 3453 K | ||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 4700 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,9 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 137 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 5,42 × 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 47,9 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 760 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2510 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 3640 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Rhenium är ett metalliskt grundämne som har den kemiska beteckningen Re och atomnumret 75. Rhenium är ganska sällsynt men bildas som slaggprodukt vid molybden-framställning. Rhenium har den näst högsta smältpunkten (3186 °C) av grundämnena efter volfram (3422 °C) och följt av osmium (3033 °C).
Historia
Walther Noddak och Ida Tacke (makarna Noddak) började år 1922 leta efter grundämnena nummer 43 (teknetium) och 75 (rhenium). Makarna Noddak utvann 1 mg oxid av det de trodde var grundämne nummer 75 ur platinamalm, och genom röntgenspektroskopi hittade man linjer som tillhörde grundämne nummer 75. Sedan offentliggjorde makarna Noddak upptäckten av grundämne nummer 75 och kallade det rhenium efter floden Rhen. År 1929 upptäckte man att rhenium fanns i en halt av 2-4 mg per kg i molybdenglans och kunde därför utvinnas ur slaggprodukter vid molybdenframställning.
Användning
Det produceras cirka 20 ton rhenium per år (1995). Så stor mängd förbrukas dock inte varför en stor del av produktionen läggs i lager.
Rhenium används tillsammans med platina som katalysator i bilar för att bli av med kväveoxider, kolmonoxid och aromatiska kolväten från avgaserna. Rhenium används även i legeringar med nickel som används i jetmotorer.
Förekomst
Rhenium finns i en medelhalt i jordskorpan av 4×10-4 ppm och i haven av 4×10-6. Rhenium förekommer mest tillsammans med molybden men även i platinamalm, columbit och gandolit.
Framställning
Rhenium framställs ur molybdenglans genom rostning av sulfiderna då molybden(VI)oxid (MoO3) och rhenium(VII)oxid (Re2O7) bildas. Sedan hettas oxidblandningen upp till 625 °C och sedan avgår rheniumoxiden som ånga och samlas upp.
Källor
- Per Enghag: Jordens grundämnen och deras upptäckt (2000, Industrilitteratur)
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|