Tenn
Tenn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övrig metall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 7310 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | silverglänsande grå | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 118,710 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 145 (145) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 141 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 217 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [ Kr ]4d105s25p2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 18, 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 4, 2 (amfoterisk) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | tetragonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 505,08 K (232 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 2875 K (2623 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 16,29 · 10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 295,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 7,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 5,78·10-21 Pa vid 505 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2500 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,96 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 228 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 9,17·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 66,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 708,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1411,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 2943,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 3930,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 7456 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Tenn är ett silvervitt metalliskt grundämne med beteckningen Sn (latin: stannum). Den här smidiga silvervita metallen oxiderar inte med syre vilket gör att den används för att skydda andra metaller mot korrosion med en tennbeläggning. Tenn är en av de metaller som är kända av människan sedan antiken, då det mjuka tennet hade stor betydelse med den även mjuka kopparn, då de tillsammans bildar den hårda legeringen brons. Tenn utvinns framförallt ur mineralet tennsten (kassiterit).
Betydande egenskaper
Tenn är en formbar, smidig, kristallin metall. Den är beständig i syre och salt, sött och destillerat vatten (den skyddas av en oxidfilm), men kan angripas av baser, syror och surt salt. När smält tenn stelnar uppstår så kallad β-tenn som är stabilt ner till 13 °C. När tennföremål förvaras i låga temperaturer kommer grå förhöjda partier att uppstå på ytan, man säger att föremålet drabbats av tennpest. Detta kan förhindras genom att man legerar tennet med antimon eller vismut.
Den kristalliska strukturen i gjutna tennföremål gör att tennskrik uppstår vid böjning av ett tennföremål. Tennskrik är hörbart med blotta örat och kommer sig av att materialet undergår så kallad mekanisk tvillingbildning (det vill säga att metallgittret skjuvas om med ljudets hastighet i materialet). Ljudvågen från tvillingbildningen går med ljudets hastighet och mikroskopiska ljudbangar kan höras. Se även akustisk emission.
Historik
Tenn är en av de få metaller, som varit i användning ända sedan förhistorisk tid, och synes i äldsta tider ha erhållits dels från Indien, dels från det inre Asien. Under bronsålder hämtas stor del av det europeiska tennet från England. De brittiska öarna kallades av fenicierna för tennöarna. Genom gravfynd i Egypten vet man att tennet varit i allmänt bruk redan 4000-3000 f.Kr. Det har anträffats i schweiziska pålbyggnader och var bekant i Kina och Indien åtminstone 1800 f.Kr. I Fjärde Moseboken 31:22 uppräknas tenn tillsammans med metallerna guld, silver, koppar, järn och bly.
Tenn har använts av människan under lång tid, framförallt i legering med koppar, vilket kallas brons. De forntida högstående kulturerna i Egypten, den Mesopotamien, Kina och Grekland byggde i stora delar sin kultur kring bronset, det användes till vapen, smycken och byggnadsdetaljer. I Antika världen vid den tiden, från 3500 f.Kr. sammansmältes inte de rena metallerna till en legering utan det var snarare så att man genom smältning av tennhaltig kopparmalm fick fram brons. Det var inte förrän ca 600 f.Kr. som man började använda ren tenn. England däremot, började man redan under äldre bronsålder, ca. 1800 f.Kr. utvinna tenn för att använda vid bronstillverkning. Man använde den dock inte utifrån vad som är känt till några föremål i rent tenn.
Den romerske författaren Plinius benämnde tennet plumbum album ("vitt bly"; bly kallade han för plumbum nigrum = "svart bly"). Romarna hade också benämningar som plumbum candidum ("glänsande bly"), stannum och stangnum. Den svenske kemisten Jöns Jacob Berzelius använde det latinska stannum när han 1812 gav metallen dess kemiska beteckning Sn. Ordet tenn har ett germanskt ursprung, troligen från ord som "stång" eller "ten" och på tyska heter det zinn, engelska tin (numera vanligen istället pewter) och på franska användes ordet tain för metallen redan på 1200-talet, detta blev vår tids étain.
Framställning
Tenn finns huvudsakligen i mineralet kassiterit, SnO2 och kommer numera från fyndigheter i Kina, Peru, Brasilien, Malaysia, Bolivia, Indonesien, Australien, Zaire, Thailand och Nigeria. Världsproduktionen är ca 200 000 ton rent tenn per år. Ur tennmalmen erhålles metallen genom reducerande smältning med kol i speciella reverberugnar.
rankning | land | mängd (i t) |
rankning | land | mängd (i t) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kina | 55 600 | 11 | Thailand | 980 |
2 | Peru | 40 202 | 12 | Kongo-Kinshasa | 900 |
3 | Bolivia | 16 754 | 13 | Ruanda | 427 |
4 | Brasilien | 13 800 | 14 | Laos | 360 |
5 | Indonesien | 10 656 | 15 | Portugal | 218 |
6 | Ryssland | 7 200 | 16 | Burma | 190 |
7 | Vietnam | 4 600 | 17 | Indien | 54 |
8 | Malaysia | 3 359 | 18 | Mexiko | 21 |
9 | Australien | 1 465 | 19 | Niger | 17 |
10 | Nigeria | 1 300 | 20 | Spanien | 4 |
Användning
Man upptäckte tidigt att tenn kan användas som korrosionsskydd genom att lägga ett tennöverdrag på ytor av järn och stål. Förtennade plåtbehållare används till exempel i form av konservburkar och läskedrycksburkar. Den irländska flöjttypen tin whistle fick sitt namn för att den började massproduceras av bleckplåt. Också kopparföremål som använts om behållare för livsmedel har förtennats, inte för att hindra korrosion utan för att hindra att giftig kopparoxid kommer i maten.
- Tenn används alltjämt som komponent i olika legeringar, som till exempel brons, klockmetall, babbittmetall, vitmetall, hårdtenn (från 85% till 99% tenn), fosforbrons och lödtenn (mjuklod).
- Inom elektroniken har tenn en stor betydelse som elektrisk och mekanisk förbindelse mellan komponenterna.
- stannoklorid är ett salt som används som reducerande medel och som betningsmedel i tryckmetoden kattuntryckning
- Förr (fram till mitten på 1900-talet) användes tenn i form av stanniol (en form av folie) för att förpacka mat (speciellt ost, chokladkakor) och annat. En speciell tillämpning var som formbar tätbricka inuti kapsylen till läskedryckflaskor. Därefter har tennfoliet ersatts av aluminiumfolie och plastfolier av olika slag.
- Tenn används också som trådmaterial, ofta inom legering med silver (som Luleåtråd) eller utan.[1] Den tycks låta inom den sydsamiska traditionen.[2] Också är det en möjlig komponent inom flugfisket.
Se även
Referenser
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|