Uran
Uran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | aktinoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 19100 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrig metallisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 238,0289 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 175 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Rn]6d17s25f3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 32, 21, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 4, 6 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | ortorombisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1405 K (1132 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 4407 K (4134 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 12,49 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 477 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 15,48 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 3155 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,38 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 120 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 3,8·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 27,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 597,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Uran är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Uran, som är en metall, har det högsta atomnumret av de naturliga grundämnena, det vill säga de tyngsta atomerna. Detta betyder dock inte ämnet är det tyngsta mätt i densitet. I detta avseende ligger uran endast på sjunde plats och kommer efter bland annat osmium och iridium. Uran är mer eller mindre radioaktivt beroende på isotop. Naturligt uran består av 99,28 procent 238U, 0,72 procent 235U och 0,006 procent 234U[1][2]. Fission av (oftast förädlat) uran är kraftkällan i kärnkraftverk och vissa typer av kärnvapen. Ämnet uran upptäcktes år 1789 av den tyske apotekaren Martin Heinrich Klaproth.
Uran som ska användas i de flesta typer av kärnkraftverk anrikas i en kostsam process så att halten 235U uppgår till omkring 3 %. Vissa speciella typer av kärnreaktorer, som de som används i atomubåtar, kräver 50-90 % eller mer 235U (även kallat HEU, highly enriched uranium, "höganrikat uran"). En speciell typ av kärnreaktor, tungvattenreaktorer, kan använda naturligt uran direkt. Det överblivna 238U kallas utarmat uran och kan inte användas till kärnklyvning. I begränsad omfattning används det på grund av sin höga densitet som tyngd och ballast i olika sammanhang.
Uran-238 som använts i en kärnreaktor kommer att delvis transmuteras till plutonium som sedan kan utvinnas och användas till kärnvapen. Även höganrikat uran kan användas för att framställa kärnvapen.
Urans CAS-nummer är 7440-61-1.
Uran i världen
OECD/NEA och IAEA uppskattar i en gemensam rapport den kända globala tillgången av konventionell uran som kan brytas för mindre än 130 dollar per kg till 4,7 miljoner ton. Baserat på produktionen 2004 av el från kärnkraft räcker dessa kända tillgångar till 85 års produktion. Med bridreaktorteknologi räcker de i 2 500 år. Om hänsyn tas till den totala tillgången av exploaterbart uran, det vill säga både identifierade och oidentifierade tillgångar, uppskattar man i rapporten att 2004 års uranbaserade elproduktion skulle kunna upprätthållas i 20 000 år med bridreaktorer[3][4].
Uran i Sverige
Sveriges berggrund är rik på uran. Flera olika bergarter är kända för sina höga uranhalter, som exempel kan nämnas alunskiffer och olika graniter. Under åren 1965-1969 (och i försöksverksamhet fram till 1981) anrikades svensk uran vid Ranstadsverket, 13 km utanför Skövde. Sedan 2005 pågår åter prospektering för uranbrytning i Sverige.
Under 1970- och 1980-talen gjorde staten omfattande inventeringar av förekomsten av uran i Sverige. I de flesta andra länder har någon motsvarande inventering inte skett och de urantillgångar som finns med i officiell statistik är därför oftast bara de som prospekteringsbolag identifierat.
I OECD:s, IAEA:s och NEA:s statistik över världens brytvärda uranreserver är Sveriges andel mindre än 1 procent.
Källor
- ↑ Canadian Journal of Chemistry. ”THE NATURAL ABUNDANCES OF THE URANIUM ISOTOPES” (på en). http://www.nrcresearchpress.com/doi/abs/10.1139/v56-039. Läst 17 september 2011.
- ↑ URAN. ”Om uran” (på sv). http://uran.nl/om.php. Läst 17 september 2011.
- ↑ ”Global Uranium Resources to Meet Projected Demand”. http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2006/uranium_resources.html.
- ↑ ”Uranium 2005: Resources, Production and Demand”. http://www.savecrowbutte.org/files/6606031E.PDF.
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|