<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kovalent_radie</id>
	<title>Kovalent radie - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Kovalent_radie"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Kovalent_radie&amp;action=history"/>
	<updated>2026-06-24T15:40:25Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Kovalent_radie&amp;diff=9127&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dan Olsson: 1 version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Kovalent_radie&amp;diff=9127&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-02-24T19:20:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Den &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;kovalenta [[radie]]n&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; definieras som halva [[bindningslängd]]en när två likadana [[atom]]er sitter ihop med enkel bindning i en [[neutral]] [[molekyl]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== Tabell över kovalenta radier ==&lt;br /&gt;
Dessa är själv-konsistent beräknade kovalenta radier för bindningar&amp;lt;ref&amp;gt;{{Tidningsref |författare = Pekka Pyykkö, Michiko Atsumi|titel = Molecular single-bond covalent radii for elements 1 - 118|tidning = Chemistry: A European Journal|datum = 2009|volym = 15|sidor = 186-197|doi = 10.1002/chem.200800987}}, {{Tidningsref |författare = Pekka Pyykkö, Michiko Atsumi|titel = Molecular Double-Bond Covalent Radii for Elements Li-E112|tidning = Chemistry: A European Journal|datum = 2009|volym = 15|sidor = 12770-12779|doi = 10.1002/chem.200901472}}{{Tidningsref |författare = Pekka Pyykkö, Sebastian Riedel, Michael Patzschke|titel = Triple-Bond Covalent Radii|tidning = Chemistry: A European Journal|datum = 2005|volym = 11|sidor = 3511-3520|doi = 10.1002/chem.200401299}}&amp;lt;/ref&amp;gt;. Summan av två radier ger en bindningslängd, dvs. &amp;#039;&amp;#039;R&amp;#039;&amp;#039;(AB)=&amp;#039;&amp;#039;r&amp;#039;&amp;#039;(A)+&amp;#039;&amp;#039;r&amp;#039;&amp;#039;(B). Samma iterativa, själv-konsistenta metod användes för att anpassa en model för kovalenta radier för tetraedriska system.&amp;lt;ref name=&amp;quot;Tet&amp;quot;&amp;gt;{{cite journal|author=P. Pyykkö,|title=Refitted tetrahedral covalent radii for solids|journal=Physical Review B|volume=85|year=2012|issue=2|pages=024115, 7 p |doi=10.1103/PhysRevB.85.024115}}&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&amp;lt;center&amp;gt;&lt;br /&gt;
{|style=&amp;quot;width: 90%&amp;quot; &lt;br /&gt;
|- align=&amp;quot;center&amp;quot;&lt;br /&gt;
|[[Alkalimetaller|1]]&lt;br /&gt;
|[[Alkaliska jordartsmetaller|2]]&lt;br /&gt;
|[[Grupp 3-element|3]]&lt;br /&gt;
|[[Grupp 4-element|4]]&lt;br /&gt;
|[[Grupp 5-element|5]]&lt;br /&gt;
|[[Grupp 6-element|6]]&lt;br /&gt;
|[[Grupp 7-element|7]]&lt;br /&gt;
|[[Grupp 8-element|8]]&lt;br /&gt;
|[[Grupp 9-element|9]]&lt;br /&gt;
|[[Grupp 10-element|10]]&lt;br /&gt;
|[[Myntmetaller|11]]&lt;br /&gt;
|[[Zinkgruppen|12]]&lt;br /&gt;
|[[Borgruppen|13]]&lt;br /&gt;
|[[Kolgruppen|14]]&lt;br /&gt;
|[[Kvävegruppen|15]]&lt;br /&gt;
|[[Syregruppen|16]]&lt;br /&gt;
|[[Halogen|17]]&lt;br /&gt;
|[[Ädelgas|18]]&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;20&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#c0ffff;color:black;border: 2px solid black;&amp;quot;|1&amp;lt;br /&amp;gt;[[Väte|H]]&amp;lt;br /&amp;gt;32 &amp;lt;br /&amp;gt;- &amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;3&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:left;color:black;border:2px solid black&amp;quot; colspan=&amp;quot;6&amp;quot;|[[Atomnummer]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[Grundämne]]&amp;lt;br /&amp;gt;[[enkelbindning]] (i pm)&amp;lt;br /&amp;gt;[[dubbelbindning]] (i pm)&amp;lt;br /&amp;gt;[[trippelbindning]] (i pm)&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;7&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#c0ffff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|2&amp;lt;br /&amp;gt;[[Helium|He]]&amp;lt;br /&amp;gt;46&amp;lt;br /&amp;gt;-&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|3&amp;lt;br /&amp;gt;[[Litium|Li]]&amp;lt;br /&amp;gt;133&amp;lt;br /&amp;gt;124&amp;lt;br /&amp;gt;- &lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|4&amp;lt;br /&amp;gt;[[Beryllium|Be]]&amp;lt;br /&amp;gt;102&amp;lt;br /&amp;gt;90&amp;lt;br /&amp;gt;85&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;10&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|5&amp;lt;br /&amp;gt;[[Bor|B]]&amp;lt;br /&amp;gt;85&amp;lt;br /&amp;gt;78&amp;lt;br /&amp;gt;73&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|6&amp;lt;br /&amp;gt;[[Kol|C]]&amp;lt;br /&amp;gt;75&amp;lt;br /&amp;gt;67&amp;lt;br /&amp;gt;60&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|7&amp;lt;br /&amp;gt;[[Kväve|N]]&amp;lt;br /&amp;gt;71&amp;lt;br /&amp;gt;60&amp;lt;br /&amp;gt;54&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|8&amp;lt;br /&amp;gt;[[Syre|O]] &amp;lt;br /&amp;gt;63&amp;lt;br /&amp;gt;57&amp;lt;br /&amp;gt;53&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffff99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|9&amp;lt;br /&amp;gt;[[Fluor|F]]&amp;lt;br /&amp;gt;64&amp;lt;br /&amp;gt;59&amp;lt;br /&amp;gt;53&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#c0ffff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|10&amp;lt;br /&amp;gt;[[Neon|Ne]]&amp;lt;br /&amp;gt;67&amp;lt;br /&amp;gt;96&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|11&amp;lt;br /&amp;gt;[[Natrium|Na]]&amp;lt;br /&amp;gt;155&amp;lt;br /&amp;gt;160&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|12&amp;lt;br /&amp;gt;[[magnesium|Mg]]&amp;lt;br /&amp;gt;139&amp;lt;br /&amp;gt;136&amp;lt;br /&amp;gt;127&lt;br /&gt;
|colspan=&amp;quot;10&amp;quot;|&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|13&amp;lt;br /&amp;gt;[[aluminium|Al]]&amp;lt;br /&amp;gt;126&amp;lt;br /&amp;gt;113&amp;lt;br /&amp;gt;111&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|14&amp;lt;br /&amp;gt;[[kisel|Si]]&amp;lt;br /&amp;gt;116&amp;lt;br /&amp;gt;107&amp;lt;br /&amp;gt;102&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|15&amp;lt;br /&amp;gt;[[fosfor|P]]&amp;lt;br /&amp;gt;111&amp;lt;br /&amp;gt;102&amp;lt;br /&amp;gt;94&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|16&amp;lt;br /&amp;gt;[[svavel|S]]&amp;lt;br /&amp;gt;103&amp;lt;br /&amp;gt;94&amp;lt;br /&amp;gt;95&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffff99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|17&amp;lt;br /&amp;gt;[[klor|Cl]]&amp;lt;br /&amp;gt;99&amp;lt;br /&amp;gt;95&amp;lt;br /&amp;gt;93&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#c0ffff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|18&amp;lt;br /&amp;gt;[[argon|Ar]]&amp;lt;br /&amp;gt;96&amp;lt;br /&amp;gt;107&amp;lt;br /&amp;gt;96&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|19&amp;lt;br /&amp;gt;[[Kalium|K]]&amp;lt;br /&amp;gt;196&amp;lt;br /&amp;gt;193&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|20&amp;lt;br /&amp;gt;[[kalcium|Ca]]&amp;lt;br /&amp;gt;171&amp;lt;br /&amp;gt;144&amp;lt;br /&amp;gt;133&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|21&amp;lt;br /&amp;gt;[[skandium|Sc]]&amp;lt;br /&amp;gt;148&amp;lt;br /&amp;gt;116&amp;lt;br /&amp;gt;114&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|22&amp;lt;br /&amp;gt;[[titan|Ti]]&amp;lt;br /&amp;gt;136&amp;lt;br /&amp;gt;117&amp;lt;br /&amp;gt;108&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|23&amp;lt;br /&amp;gt;[[vanadin|V]]&amp;lt;br /&amp;gt;134&amp;lt;br /&amp;gt;112&amp;lt;br /&amp;gt;106&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|24&amp;lt;br /&amp;gt;[[krom|Cr]]&amp;lt;br /&amp;gt;122&amp;lt;br /&amp;gt;111&amp;lt;br /&amp;gt;103&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|25&amp;lt;br /&amp;gt;[[mangan|Mn]]&amp;lt;br /&amp;gt;119&amp;lt;br /&amp;gt;105&amp;lt;br /&amp;gt;103&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|26&amp;lt;br /&amp;gt;[[Järn|Fe]]&amp;lt;br /&amp;gt;116&amp;lt;br /&amp;gt;109&amp;lt;br /&amp;gt;102&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|27&amp;lt;br /&amp;gt;[[kobolt|Co]]&amp;lt;br /&amp;gt;111&amp;lt;br /&amp;gt;103&amp;lt;br /&amp;gt;96&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|28&amp;lt;br /&amp;gt;[[nickel|Ni]]&amp;lt;br /&amp;gt;110&amp;lt;br /&amp;gt;101&amp;lt;br /&amp;gt;101&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|29&amp;lt;br /&amp;gt;[[koppar|Cu]]&amp;lt;br /&amp;gt;112&amp;lt;br /&amp;gt;115&amp;lt;br /&amp;gt;120&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|30&amp;lt;br /&amp;gt;[[zink|Zn]]&amp;lt;br /&amp;gt;118&amp;lt;br /&amp;gt;120&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|31&amp;lt;br /&amp;gt;[[gallium|Ga]]&amp;lt;br /&amp;gt;124&amp;lt;br /&amp;gt;117&amp;lt;br /&amp;gt;121&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|32&amp;lt;br /&amp;gt;[[germanium|Ge]]&amp;lt;br /&amp;gt;124&amp;lt;br /&amp;gt;117&amp;lt;br /&amp;gt;121&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|33&amp;lt;br /&amp;gt;[[arsenik|As]]&amp;lt;br /&amp;gt;121&amp;lt;br /&amp;gt;114&amp;lt;br /&amp;gt;106&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#a0ffa0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|34&amp;lt;br /&amp;gt;[[selen|Se]]&amp;lt;br /&amp;gt;116&amp;lt;br /&amp;gt;107&amp;lt;br /&amp;gt;107&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffff99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|35&amp;lt;br /&amp;gt;[[brom|Br]]&amp;lt;br /&amp;gt;114&amp;lt;br /&amp;gt;109&amp;lt;br /&amp;gt;110&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#c0ffff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|36&amp;lt;br /&amp;gt;[[krypton|Kr]]&amp;lt;br /&amp;gt;117&amp;lt;br /&amp;gt;121&amp;lt;br /&amp;gt;108&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|37&amp;lt;br /&amp;gt;[[rubidium|Rb]]&amp;lt;br /&amp;gt;210&amp;lt;br /&amp;gt;202&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|38&amp;lt;br /&amp;gt;[[strontium|Sr]]&amp;lt;br /&amp;gt;185&amp;lt;br /&amp;gt;157&amp;lt;br /&amp;gt;139&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|39&amp;lt;br /&amp;gt;[[yttrium|Y]]&amp;lt;br /&amp;gt;163&amp;lt;br /&amp;gt;130&amp;lt;br /&amp;gt;124&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|40&amp;lt;br /&amp;gt;[[zirkonium|Zr]]&amp;lt;br /&amp;gt;154&amp;lt;br /&amp;gt;127&amp;lt;br /&amp;gt;121&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|41&amp;lt;br /&amp;gt;[[niob|Nb]]&amp;lt;br /&amp;gt;147&amp;lt;br /&amp;gt;125&amp;lt;br /&amp;gt;116&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|42&amp;lt;br /&amp;gt;[[molybden|Mo]]&amp;lt;br /&amp;gt;138&amp;lt;br /&amp;gt;121&amp;lt;br /&amp;gt;113&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|43&amp;lt;br /&amp;gt;[[teknetium|Tc]]&amp;lt;br /&amp;gt;128&amp;lt;br /&amp;gt;120&amp;lt;br /&amp;gt;110&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|44&amp;lt;br /&amp;gt;[[rutenium|Ru]]&amp;lt;br /&amp;gt;125&amp;lt;br /&amp;gt;114&amp;lt;br /&amp;gt;103&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|45&amp;lt;br /&amp;gt;[[rodium|Rh]]&amp;lt;br /&amp;gt;125&amp;lt;br /&amp;gt;110&amp;lt;br /&amp;gt;106&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|46&amp;lt;br /&amp;gt;[[palladium|Pd]]&amp;lt;br /&amp;gt;120&amp;lt;br /&amp;gt;117&amp;lt;br /&amp;gt;112&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|47&amp;lt;br /&amp;gt;[[silver|Ag]]&amp;lt;br /&amp;gt;128&amp;lt;br /&amp;gt;139&amp;lt;br /&amp;gt;137&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|48&amp;lt;br /&amp;gt;[[kadmium|Cd]]&amp;lt;br /&amp;gt;136&amp;lt;br /&amp;gt;144&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|49&amp;lt;br /&amp;gt;[[indium|In]]&amp;lt;br /&amp;gt;142&amp;lt;br /&amp;gt;136&amp;lt;br /&amp;gt;146&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|50&amp;lt;br /&amp;gt;[[tenn|Sn]]&amp;lt;br /&amp;gt;140&amp;lt;br /&amp;gt;130&amp;lt;br /&amp;gt;132&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|51&amp;lt;br /&amp;gt;[[antimon|Sb]]&amp;lt;br /&amp;gt;140&amp;lt;br /&amp;gt;133&amp;lt;br /&amp;gt;127&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|52&amp;lt;br /&amp;gt;[[tellur|Te]]&amp;lt;br /&amp;gt;136&amp;lt;br /&amp;gt;128&amp;lt;br /&amp;gt;121&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffff99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|53&amp;lt;br /&amp;gt;[[jod|I]]&amp;lt;br /&amp;gt;133&amp;lt;br /&amp;gt;129&amp;lt;br /&amp;gt;125&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#c0ffff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|54&amp;lt;br /&amp;gt;[[xenon|Xe]]&amp;lt;br /&amp;gt;131&amp;lt;br /&amp;gt;135&amp;lt;br /&amp;gt;122&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|55&amp;lt;br /&amp;gt;[[cesium|Cs]]&amp;lt;br /&amp;gt;232&amp;lt;br /&amp;gt;209&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|56&amp;lt;br /&amp;gt;[[barium|Ba]]&amp;lt;br /&amp;gt;196&amp;lt;br /&amp;gt;161&amp;lt;br /&amp;gt;149&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;vertical-align: top; text-align:center;background-color:#ffbfff;&amp;quot;|*&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|72&amp;lt;br /&amp;gt;[[hafnium|Hf]]&amp;lt;br /&amp;gt;152&amp;lt;br /&amp;gt;128&amp;lt;br /&amp;gt;121&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|73&amp;lt;br /&amp;gt;[[tantal|Ta]]&amp;lt;br /&amp;gt;146&amp;lt;br /&amp;gt;126&amp;lt;br /&amp;gt;119&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|74&amp;lt;br /&amp;gt;[[volfram|W]]&amp;lt;br /&amp;gt;137&amp;lt;br /&amp;gt;120&amp;lt;br /&amp;gt;115&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|75&amp;lt;br /&amp;gt;[[rhenium|Re]]&amp;lt;br /&amp;gt;131&amp;lt;br /&amp;gt;119&amp;lt;br /&amp;gt;110&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|76&amp;lt;br /&amp;gt;[[osmium|Os]]&amp;lt;br /&amp;gt;129&amp;lt;br /&amp;gt;116&amp;lt;br /&amp;gt;109&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|77&amp;lt;br /&amp;gt;[[iridium|Ir]]&amp;lt;br /&amp;gt;122&amp;lt;br /&amp;gt;115&amp;lt;br /&amp;gt;107&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|78&amp;lt;br /&amp;gt;[[platina|Pt]]&amp;lt;br /&amp;gt;123&amp;lt;br /&amp;gt;112&amp;lt;br /&amp;gt;110&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|79&amp;lt;br /&amp;gt;[[guld|Au]]&amp;lt;br /&amp;gt;124&amp;lt;br /&amp;gt;121&amp;lt;br /&amp;gt;123 &amp;lt;/td&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|80&amp;lt;br /&amp;gt;[[kvicksilver|Hg]]&amp;lt;br /&amp;gt;133&amp;lt;br /&amp;gt;142&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|81&amp;lt;br /&amp;gt;[[tallium|Tl]]&amp;lt;br /&amp;gt;144&amp;lt;br /&amp;gt;142&amp;lt;br /&amp;gt;150&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|82&amp;lt;br /&amp;gt;[[bly|Pb]]&amp;lt;br /&amp;gt;144&amp;lt;br /&amp;gt;135&amp;lt;br /&amp;gt;137&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccccc;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|83&amp;lt;br /&amp;gt;[[vismut|Bi]]&amp;lt;br /&amp;gt;151&amp;lt;br /&amp;gt;141&amp;lt;br /&amp;gt;135&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#cccc99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|84&amp;lt;br /&amp;gt;[[polonium|Po]]&amp;lt;br /&amp;gt;145&amp;lt;br /&amp;gt;135&amp;lt;br /&amp;gt;129&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffff99;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|85&amp;lt;br /&amp;gt;[[astat|At]]&amp;lt;br /&amp;gt;147&amp;lt;br /&amp;gt;138&amp;lt;br /&amp;gt;138&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#c0ffff;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|86&amp;lt;br /&amp;gt;[[radon|Rn]]&amp;lt;br /&amp;gt;142&amp;lt;br /&amp;gt;145&amp;lt;br /&amp;gt;133&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ff6666;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|87&amp;lt;br /&amp;gt;&amp;amp;nbsp;[[francium|Fr]]&amp;lt;br /&amp;gt;223&amp;lt;br /&amp;gt;218&amp;lt;br /&amp;gt;-&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffdead;color:black;border:2px solid black;&amp;quot;|88&amp;lt;br /&amp;gt;[[radium|Ra]]&amp;lt;br /&amp;gt;201&amp;lt;br /&amp;gt;173&amp;lt;br /&amp;gt;159&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;vertical-align: top; text-align:center;background-color:#ff99cc;&amp;quot;|**&amp;lt;br /&amp;gt;&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|104&amp;lt;br /&amp;gt;[[rutherfordium|Rf]]&amp;lt;br /&amp;gt;157&amp;lt;br /&amp;gt;140&amp;lt;br /&amp;gt;131&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|105&amp;lt;br /&amp;gt;[[dubnium|Db]]&amp;lt;br /&amp;gt;149&amp;lt;br /&amp;gt;136&amp;lt;br /&amp;gt;126&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|106&amp;lt;br /&amp;gt;[[seaborgium|Sg]]&amp;lt;br /&amp;gt;143&amp;lt;br /&amp;gt;128&amp;lt;br /&amp;gt;121&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|107&amp;lt;br /&amp;gt;[[bohrium|Bh]]&amp;lt;br /&amp;gt;141&amp;lt;br /&amp;gt;128&amp;lt;br /&amp;gt;119&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|108&amp;lt;br /&amp;gt;[[hassium|Hs]]&amp;lt;br /&amp;gt;134&amp;lt;br /&amp;gt;125&amp;lt;br /&amp;gt;118&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|109&amp;lt;br /&amp;gt;[[meitnerium|Mt]]&amp;lt;br /&amp;gt;129&amp;lt;br /&amp;gt;125&amp;lt;br /&amp;gt;113&lt;br /&gt;
|style=&amp;quot;text-align:center;background-color:#ffc0c0;color:black;border:2px dashed black;&amp;quot;|110&amp;lt;br /&amp;gt;[[darmstadtium|Ds]]&amp;lt;br /&amp;gt;128&amp;lt;br /&amp;gt;116&amp;lt;br /&amp;gt;112&lt;br /&gt;
