<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3AKlimattabell%2FNederb%C3%B6rd</id>
	<title>Mall:Klimattabell/Nederbörd - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3AKlimattabell%2FNederb%C3%B6rd"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Mall:Klimattabell/Nederb%C3%B6rd&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-07T15:12:05Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Mall:Klimattabell/Nederb%C3%B6rd&amp;diff=10453&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dan Olsson: 12 versioner</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Mall:Klimattabell/Nederb%C3%B6rd&amp;diff=10453&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-02-25T14:10:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;12 versioner&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#if:{{{1|}}}|&lt;br /&gt;
 {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=120}}|00004F|&lt;br /&gt;
  {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=110}}|000060|&lt;br /&gt;
   {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=100}}|00008B|&lt;br /&gt;
    {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=90}}|002FA7|&lt;br /&gt;
     {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=80}}|4169E1|&lt;br /&gt;
      {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=70}}|6495ED|&lt;br /&gt;
       {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=60}}|8AB0FF|&lt;br /&gt;
        {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=50}}|B9D3FF|&lt;br /&gt;
         {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=40}}|CFE8FF|&lt;br /&gt;
          {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=30}}|F0F8FF|&lt;br /&gt;
           {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=20}}|FFFFF0|&lt;br /&gt;
            {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=10}}|FFF8DC|EED8AE}}&lt;br /&gt;
           }}&lt;br /&gt;
          }}&lt;br /&gt;
         }}&lt;br /&gt;
        }}&lt;br /&gt;
       }}&lt;br /&gt;
      }}&lt;br /&gt;
     }}&lt;br /&gt;
    }}&lt;br /&gt;
   }}&lt;br /&gt;
  }}&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
|E5E5E5}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Klimattabell/Färger}}&lt;br /&gt;
Här definieras färgvärdena för [[{{NAMESPACE}}:Klimattabell]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Klimatmallar|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dan Olsson</name></author>
	</entry>
</feed>