<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3AKlimattabell%2FTemperatur</id>
	<title>Mall:Klimattabell/Temperatur - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Mall%3AKlimattabell%2FTemperatur"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Mall:Klimattabell/Temperatur&amp;action=history"/>
	<updated>2026-11-08T16:50:42Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.45.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Mall:Klimattabell/Temperatur&amp;diff=10464&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dan Olsson: 7 versioner</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Mall:Klimattabell/Temperatur&amp;diff=10464&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-02-25T14:10:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;7 versioner&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;lt;includeonly&amp;gt;{{#if:{{{1|}}}|&lt;br /&gt;
 {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=35}}|EE0000|&lt;br /&gt;
  {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=30}}|FF4040|&lt;br /&gt;
   {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=25}}|FF6347|&lt;br /&gt;
    {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=20}}|FF8C00|&lt;br /&gt;
     {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=15}}|FFA500|&lt;br /&gt;
      {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=10}}|FFCC66|&lt;br /&gt;
       {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=5}}|FFFF99|&lt;br /&gt;
        {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=0}}|FFFFEE|&lt;br /&gt;
         {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=-5}}|F0F8FF|&lt;br /&gt;
          {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=-10}}|CFE8FF|&lt;br /&gt;
           {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=-15}}|B9D3FF|&lt;br /&gt;
            {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=-20}}|8AB0FF|&lt;br /&gt;
             {{#ifexpr: {{#expr: {{{1}}}&amp;gt;=-25}}|6495ED|4169E1}}&lt;br /&gt;
            }}&lt;br /&gt;
           }}&lt;br /&gt;
          }}&lt;br /&gt;
         }}&lt;br /&gt;
        }}&lt;br /&gt;
       }}&lt;br /&gt;
      }}&lt;br /&gt;
     }}&lt;br /&gt;
    }}&lt;br /&gt;
   }}&lt;br /&gt;
  }}&lt;br /&gt;
 }}&lt;br /&gt;
|E5E5E5}}&amp;lt;/includeonly&amp;gt;&amp;lt;noinclude&amp;gt;&lt;br /&gt;
{{Klimattabell/Färger}}&lt;br /&gt;
Har definieras färgvärdena för [[{{NAMESPACE}}:Klimattabell]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Klimatmallar|{{PAGENAME}}]]&lt;br /&gt;
&amp;lt;/noinclude&amp;gt;&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dan Olsson</name></author>
	</entry>
</feed>