<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trigonala_kristallsystemet</id>
	<title>Trigonala kristallsystemet - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Trigonala_kristallsystemet"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Trigonala_kristallsystemet&amp;action=history"/>
	<updated>2026-09-26T12:41:25Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Trigonala_kristallsystemet&amp;diff=13713&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dan Olsson: 1 version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Trigonala_kristallsystemet&amp;diff=13713&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-03T20:09:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;sv&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Äldre version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versionen från 3 april 2013 kl. 16.09&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;sv&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen skillnad)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dan Olsson</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Trigonala_kristallsystemet&amp;diff=13557&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dan Olsson: Skapade sidan med &#039;Kristallstruktur av [[korund (Al&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O&lt;sub&gt;3&lt;/sub&gt;)]] Det &#039;&#039;&#039;trigonala kristallsystemet&#039;&#039;&#039;, tidigare det &#039;&#039;rombo...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Trigonala_kristallsystemet&amp;diff=13557&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-03T18:14:35Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;&lt;a href=&quot;/w/index.php/Fil:Corindon_structure_cristalline.svg&quot; title=&quot;Fil:Corindon structure cristalline.svg&quot;&gt;thumb|300px|Kristallstruktur av [[korund&lt;/a&gt; (Al&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;)]] Det &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;trigonala kristallsystemet&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, tidigare det &amp;#039;&amp;#039;rombo...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Corindon structure cristalline.svg|thumb|300px|Kristallstruktur av [[korund]] (Al&amp;lt;sub&amp;gt;2&amp;lt;/sub&amp;gt;O&amp;lt;sub&amp;gt;3&amp;lt;/sub&amp;gt;)]]&lt;br /&gt;
Det &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;trigonala kristallsystemet&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, tidigare det &amp;#039;&amp;#039;romboedriska kristallsystemet&amp;#039;&amp;#039;, är ett [[kristallsystem]] med tre av fyra axlar i ett plan.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Dessa tre är lika långa och skär varandra i 60 eller 120 graders vinklar. Den fjärde axeln har en annan längd och är vinkelrätt mot planet som de tre utgör. Detta utseende gör att det trigonala systemet ibland hamnar som en underrubrik i det [[hexagonala kristallsystemet|hexagonala systemet]]. Detta ger kristallformer som pyramider, tresidiga prismor, romboedrar och skalenoedrar.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exempel på mineraler som tillhör det trigonala systemet är [[kvarts]], [[turmalin]], [[agat]], [[rodokrosit]] och [[krysopras]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Kristallografi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dan Olsson</name></author>
	</entry>
</feed>