<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="sv">
	<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Triklina_kristallsystemet</id>
	<title>Triklina kristallsystemet - Versionshistorik</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Triklina_kristallsystemet"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Triklina_kristallsystemet&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-08T02:09:54Z</updated>
	<subtitle>Versionshistorik för denna sida på wikin</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.43.6</generator>
	<entry>
		<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Triklina_kristallsystemet&amp;diff=13721&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dan Olsson: 1 version</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Triklina_kristallsystemet&amp;diff=13721&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-03T20:09:13Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;1 version&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;sv&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Äldre version&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;1&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Versionen från 3 april 2013 kl. 16.09&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-notice&quot; lang=&quot;sv&quot;&gt;&lt;div class=&quot;mw-diff-empty&quot;&gt;(Ingen skillnad)&lt;/div&gt;
&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Dan Olsson</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Triklina_kristallsystemet&amp;diff=13529&amp;oldid=prev</id>
		<title>Dan Olsson: Skapade sidan med &#039;triklin kristall Det &#039;&#039;&#039;triklina kristallsystemet&#039;&#039;&#039; har tre axlar som är olika långa och som skär varandra i olika vinklar, vilket ge...&#039;</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://wiki.guldforum.se/w/index.php?title=Triklina_kristallsystemet&amp;diff=13529&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2013-04-03T17:27:57Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Skapade sidan med &amp;#039;&lt;a href=&quot;/w/index.php/Fil:Triclinic.png&quot; title=&quot;Fil:Triclinic.png&quot;&gt;thumb|200px|triklin kristall&lt;/a&gt; Det &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;triklina &lt;a href=&quot;/w/index.php/Kristallsystem&quot; class=&quot;mw-redirect&quot; title=&quot;Kristallsystem&quot;&gt;kristallsystemet&lt;/a&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; har tre axlar som är olika långa och som skär varandra i olika vinklar, vilket ge...&amp;#039;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Ny sida&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Fil:Triclinic.png|thumb|200px|triklin kristall]]&lt;br /&gt;
Det &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;triklina [[kristallsystem]]et&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; har tre axlar som är olika långa och som skär varandra i olika vinklar, vilket ger ytpar (kristallform).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Exempel på mineral i detta kristallsystem är [[turkos]], [[amazonit]], [[kyanit]], [[ulexit]] och [[labradorit]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategori:Kristallografi]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Dan Olsson</name></author>
	</entry>
</feed>