Mall:CountryAbbr: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
kana |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 119: | Rad 119: | ||
|Saône-et-Loire|[[Saône-et-Loire]]=-71 | |Saône-et-Loire|[[Saône-et-Loire]]=-71 | ||
|Haute-Savoie|[[Haute-Savoie]]=-74 | |Haute-Savoie|[[Haute-Savoie]]=-74 | ||
|Paris|[[Paris]] | |Paris|[[Paris]]=-75 | ||
|Vaucluse|[[Vaucluse]]=-84 | |Vaucluse|[[Vaucluse]]=-84 | ||
|Vienne|[[Vienne]]=-86 | |Vienne|[[Vienne]]=-86 | ||
| Rad 308: | Rad 308: | ||
|Jemen|[[Jemen]]|Yemen|[[Yemen]]=YE | |Jemen|[[Jemen]]|Yemen|[[Yemen]]=YE | ||
|Mayotte|[[Mayotte]]=YT | |Mayotte|[[Mayotte]]=YT | ||
|Sydafrika|[[Sydafrika]] | |Sydafrika|[[Sydafrika]]=ZA | ||
|Zambia|[[Zambia]]=ZM | |Zambia|[[Zambia]]=ZM | ||
|Zimbabwe|[[Zimbabwe]]=ZW | |Zimbabwe|[[Zimbabwe]]=ZW | ||
Versionen från 30 juli 2011 kl. 13.32
[skapa] Dokumentation