Alforsit: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 3: | Rad 3: | ||
Alforsit är en färglös, [[hexagon]]al [[kristall]] med glasig glans och hör till [[mineralgrupp]]en [[apatit]]er och den kemiska klassen [[fosfater]]. Dess hårdhet är 5 och dess [[relativ densitet|relativa densitet]] 4,73. | Alforsit är en färglös, [[hexagon]]al [[kristall]] med glasig glans och hör till [[mineralgrupp]]en [[apatit]]er och den kemiska klassen [[fosfater]]. Dess hårdhet är 5 och dess [[relativ densitet|relativa densitet]] 4,73. | ||
Alforsit upptäcktes | Alforsit upptäcktes 1981 och fick sitt namn efter geologen John T. Alfors som var verksam kring fyndorten. Alforsit förekommer i delar av centrala Kalifornien men har även hittats på Baja California. | ||
== Se även == | == Se även == | ||
| Rad 9: | Rad 9: | ||
[[Kategori:Mineral]] | [[Kategori:Mineral]] | ||
Nuvarande version från 27 februari 2013 kl. 16.49
Alforsit, mineral med den kemiska sammansättningen Ba5Cl(PO4)3.
Alforsit är en färglös, hexagonal kristall med glasig glans och hör till mineralgruppen apatiter och den kemiska klassen fosfater. Dess hårdhet är 5 och dess relativa densitet 4,73.
Alforsit upptäcktes 1981 och fick sitt namn efter geologen John T. Alfors som var verksam kring fyndorten. Alforsit förekommer i delar av centrala Kalifornien men har även hittats på Baja California.