Goslarit: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 48: | Rad 48: | ||
==Förekomst== | ==Förekomst== | ||
Goslarit beskrevs första gången 1847 vid | Goslarit beskrevs första gången 1847 vid Rammelsbergs gruvor i närheten av Goslar, Tyskland. I Sverige har mineralet påträffats i Falun. | ||
Till liknande mineral kan räknas [[epsonit]] (MgSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O) och [[morenosit]] (NiSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O). | Till liknande mineral kan räknas [[epsonit]] (MgSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O) och [[morenosit]] (NiSO<sub>4</sub>.7H<sub>2</sub>O). | ||
| Rad 63: | Rad 63: | ||
[[Kategori:Sulfater]] | [[Kategori:Sulfater]] | ||
[[Kategori:Zinkföreningar]] | [[Kategori:Zinkföreningar]] | ||
Versionen från 27 februari 2013 kl. 17.11
| Goslarit | |
| Kategori | Sulfatmineral |
|---|---|
| Strunz klassificering | 7.CB.40 |
| Kemisk formel | ZnSO4.7H2O |
| Färg | Färglös, blå, grön eller brun |
| Kristallsystem | Ortorombiskt |
| Spaltning | Perfekt [010] |
| Brott | Conchoidalt |
| Hårdhet (Mohs) | 2 – 2,5 |
| Glans | Glaskropp |
| Ljusbrytning | 1,447 – 1,484 |
| Dubbelbrytning | 0,0220 – 0,0230 |
| Transparens | Transparent till genomskinlig |
| Streckfärg | Vit |
| Densitet | 2,0 |
| Övrigt | Dimagnetiskt |
Goslarit, ZnSO4.7H2O, är ett mineral av vattenhaltigt zinksulfat, som bildas vid urlakning zinkblände genom oxidation av zinksulfid.
Egenskaper
Goslarit är instabilt på ytan och dehydraliseras lätt. Det är transparent till genomskinligt med varierande färg från färglöst till grönt, blått eller brunt.
Det kristalliserar i ortorombiska systemet och bildar nålformiga kristaller, stalaktiska former och massiva klumpar.
Förekomst
Goslarit beskrevs första gången 1847 vid Rammelsbergs gruvor i närheten av Goslar, Tyskland. I Sverige har mineralet påträffats i Falun.
Till liknande mineral kan räknas epsonit (MgSO4.7H2O) och morenosit (NiSO4.7H2O).
Källor
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Wikipedia
Tryckta källor
- Bra Böckers lexikon, 1975