Hårdhet: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
mIngen redigeringssammanfattning |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Fil:Durometro.JPG|thumb|Durometer]] | [[Fil:Durometro.JPG|thumb|Durometer]] | ||
'''Hårdhet''' är en [[storhet]] för [[material]], som bland annat används i [[hållfasthetslära]], och beskriver hur stora [[kraft]]er som behövs för att [[deformera]] materialet plastiskt. Hårdhet är inte samma storhet som [[densitet]]. | '''Hårdhet''' är en [[storhet]] för [[material]], som bland annat används i [[hållfasthetslära]], och beskriver hur stora [[kraft]]er som behövs för att [[deformera]] materialet plastiskt. Hårdhet är inte samma storhet som [[densitet]]. | ||
| Rad 15: | Rad 14: | ||
* [[Vickersprovning]] (objektiv mätning, både plastisk och elastisk. Används speciellt på tunna folier) | * [[Vickersprovning]] (objektiv mätning, både plastisk och elastisk. Används speciellt på tunna folier) | ||
[[Kategori:Hållfasthetslära]] | [[Kategori:Hållfasthetslära]] | ||
[[Kategori:Metallurgi]] | [[Kategori:Metallurgi]] | ||
Nuvarande version från 2 april 2013 kl. 14.04
Hårdhet är en storhet för material, som bland annat används i hållfasthetslära, och beskriver hur stora krafter som behövs för att deformera materialet plastiskt. Hårdhet är inte samma storhet som densitet.
Hårdhetsmätning är en viktig del i materialprovning. Instrument för hårdhetsmätning kallas durometer. Man skiljer mellan två huvudgrupper av hårdhetsmätning:
- Plastisk mätning, där mätningen deformerar provföremålet och ger ett kvarstående märke i materialet.
- Elastisk mätning, där provföremålet återtar ursprunglig form, när mätningen avslutats.
Se även
- Brinellprovning (objektiv plastisk mätning)
- Knoop-provning (objektiv plastisk mätning inom vida gränser)
- Mohs hårdhetsskala (subjektivt ritsprov)
- Rockwellprovning (objektiv plastisk mätning)
- Shoreprovning (objektiv elastisk mätning)
- Vickersprovning (objektiv mätning, både plastisk och elastisk. Används speciellt på tunna folier)