Koppartorp: Skillnad mellan sidversioner
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Koppartorp''' är en ort i Nyköpings kommun i Södermanlands län. | |||
'''Koppartorp''' är en | |||
Koppartorp är | Koppartorp är kyrkby i Tunabergs socken. Här ligger Tunabergs kyrka. | ||
I Koppartorp ligger även Koppartorp gruvby och en mindre skola. I utkanten av Koppartorp ligger | I Koppartorp ligger även Koppartorp gruvby och en mindre skola. I utkanten av Koppartorp ligger Simonberget, beläget i ett naturreservat med samma namn. Över och nedanför berget går två grenar av Sörmlandsleden. Den branta sydsidan av berget har sedan 1960-talet, då Hans-Olov Hedlund och Bertil Holmqvist upptäckte bergets potential för klättring, vid sidan av Bispbergs klack i Dalarna, varit ett av Mellansveriges mest betydelsefulla klätterberg. | ||
Koppartorp klassificerades av | Koppartorp klassificerades av Statistiska centralbyrån fram till och med 2005 som en småort, men miste den statusen 2010 när folkmängden hade sjunkit under 50 personer.<ref name="scb"/> | ||
[[Fil:Simonberget2 Tunaberg Nyköpings kommun.jpg|miniatyr|vänster|[[Simonbergets naturreservat|Simonberget]].]] | [[Fil:Simonberget2 Tunaberg Nyköpings kommun.jpg|miniatyr|vänster|[[Simonbergets naturreservat|Simonberget]].]] | ||
| Rad 44: | Rad 12: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategori:Bergsbruk]] | [[Kategori:Bergsbruk]] | ||
[[Kategori:Gruvdrift]] | [[Kategori:Gruvdrift]] | ||
Versionen från 5 april 2013 kl. 08.19
Koppartorp är en ort i Nyköpings kommun i Södermanlands län.
Koppartorp är kyrkby i Tunabergs socken. Här ligger Tunabergs kyrka.
I Koppartorp ligger även Koppartorp gruvby och en mindre skola. I utkanten av Koppartorp ligger Simonberget, beläget i ett naturreservat med samma namn. Över och nedanför berget går två grenar av Sörmlandsleden. Den branta sydsidan av berget har sedan 1960-talet, då Hans-Olov Hedlund och Bertil Holmqvist upptäckte bergets potential för klättring, vid sidan av Bispbergs klack i Dalarna, varit ett av Mellansveriges mest betydelsefulla klätterberg.
Koppartorp klassificerades av Statistiska centralbyrån fram till och med 2005 som en småort, men miste den statusen 2010 när folkmängden hade sjunkit under 50 personer.[1]

Källor
- ↑ Referensfel: Ogiltig
<ref>-tagg; ingen text har angivits för referensen med namnetscb