Hoppa till innehållet

Mall:CountryAbbr: Skillnad mellan sidversioner

Från GuldWiki
bokstavsordning
 
kana
Rad 12: Rad 12:
  |[[Aruba]]|Aruba=AW
  |[[Aruba]]|Aruba=AW
  |NL}}
  |NL}}
|Angola|[[Angola]]|[[Image:Flag of Angola.svg|25px]] [[Angola]]=AO
|Angola|[[Angola]]=AO
|Antarktis|[[Antarktis]]=AQ
|Antarktis|[[Antarktis]]=AQ
|Argentina|[[Argentina]]=AR
|Argentina|[[Argentina]]=AR
Rad 23: Rad 23:
|Bosnien och Hercegovina|[[Bosnien och Hercegovina]]=BA
|Bosnien och Hercegovina|[[Bosnien och Hercegovina]]=BA
|Barbados|[[Barbados]]=BB
|Barbados|[[Barbados]]=BB
|Bangladesh|[[Bangladesh]]|[[Image:Flag of Bangladesh.svg|25px]] [[Bangladesh]]=BD
|Bangladesh|[[Bangladesh]]=BD
|Belgien|[[Belgien]]=BE
|Belgien|[[Belgien]]=BE
|Burkina Faso|[[Burkina Faso]]|[[Image:Flag of Burkina Faso.svg|25px]] [[Burkina Faso]]=BF
|Burkina Faso|[[Burkina Faso]]=BF
|Bulgarien|[[Bulgarien]]=BG
|Bulgarien|[[Bulgarien]]=BG
|Bahrain|[[Bahrain]]=BH
|Bahrain|[[Bahrain]]=BH
|Burundi|[[Burundi]]|[[Image:Flag of Burundi.svg|25px]] [[Burundi]]=BI
|Burundi|[[Burundi]]=BI
|Benin|[[Benin]]|[[Image:Flag of Benin.svg|25px]] [[Benin]]=BJ
|Benin|[[Benin]]=BJ
|Saint Barthélemy|[[Saint Barthélemy]]|Saint Barthelemy|[[Saint Barthelemy]]=BL
|Saint-Barthélemy|[[Saint-Barthélemy]]=BL
|Bermuda|[[Bermuda]]=BM
|Bermuda|[[Bermuda]]=BM
|Brunei Darussalam|[[Brunei Darussalam]]|Brunei=BN
|Brunei|[[Brunei]]|Brunei Darussalam|[[Brunei Darussalam]]=BN
|Bolivia|[[Bolivia]]|[[Image:Flag of Bolivia.svg|25px]] [[Bolivia]]=BO
|Bolivia|[[Bolivia]]=BO
|Brasilien|[[Brasilien]]=BR
|Brasilien|[[Brasilien]]=BR
|Bahamas|[[Bahamas]]|[[Bahamas|Commonwealth of the Bahamas]]=BS
|Bahamas|[[Bahamas]]=BS
|Bhutan|[[Bhutan]]|[[Image:Flag of Bhutan.svg|25px]] [[Bhutan]]=BT
|Bhutan|[[Bhutan]]=BT
|Bouvetön|[[Bouvetön]]=BV
|Bouvetön|[[Bouvetön]]=BV
|Botswana|[[Botswana]]|[[Image:Flag of Botswana.svg|25px]] [[Botswana]]=BW
|Botswana|[[Botswana]]=BW
|Vitryssland|[[Vitryssland]]=BY
|Vitryssland|[[Vitryssland]]=BY
|Belize|[[Belize]]=BZ
|Belize|[[Belize]]=BZ
Rad 55: Rad 55:
  |Saskatchewan|[[Saskatchewan]]=SK
  |Saskatchewan|[[Saskatchewan]]=SK
  |Yukon|[[Yukon]]=YT|{{CanAbbr2|{{{2|}}}}}}}
  |Yukon|[[Yukon]]=YT|{{CanAbbr2|{{{2|}}}}}}}
|Cocos (Keeling) Islands|Cocos Islands|Keeling Islands|Kokosöarna=CC
|Kokosöarna|[[Kokosöarna]]|Cocosöarna|[[Cocosöarna]]=CC
|Demokratiska republiken Kongo|[[Demokratiska republiken Kongo]]|Kongo-Kinshasa|[[Kongo-Kinshasa]]=CD
|Demokratiska republiken Kongo|[[Demokratiska republiken Kongo]]|Kongo-Kinshasa|[[Kongo-Kinshasa]]=CD
|Centralafrikanska republiken|[[Centralafrikanska republiken]]=CF
|Centralafrikanska republiken|[[Centralafrikanska republiken]]=CF
Rad 62: Rad 62:
|Elfenbenskusten|[[Elfenbenskusten]]=CI
|Elfenbenskusten|[[Elfenbenskusten]]=CI
|Cooköarna|[[Cooköarna]]=CK
|Cooköarna|[[Cooköarna]]=CK
|Chile|[[Chile]]|[[Image:Flag of Chile.svg|25px]] [[Chile]]=CL
|Chile|[[Chile]]=CL
|Kamerun|[[Kamerun]]=CM
|Kamerun|[[Kamerun]]=CM
|Kina|[[Kina]]|Folkrepubliken Kina=CN
|Kina|[[Kina]]|Folkrepubliken Kina=CN
|Colombia|[[Colombia]]|[[Image:Flag of Colombia.svg|25px]] [[Colombia]]=CO
|Colombia|[[Colombia]]=CO
|Costa Rica|[[Costa Rica]]=CR
|Costa Rica|[[Costa Rica]]=CR
|Kuba|[[Kuba]]=CU
|Kuba|[[Kuba]]=CU
Rad 89: Rad 89:
  |Schleswig-Holstein|[[Schleswig-Holstein]]=-SH
  |Schleswig-Holstein|[[Schleswig-Holstein]]=-SH
  |Thüringen|[[Thüringen]]=-TH|}}
  |Thüringen|[[Thüringen]]=-TH|}}
|Djibouti|[[Djibouti]]|[[Image:Flag of Djibouti.svg|25px]] [[ Djibouti]]=DJ
|Djibouti|[[Djibouti]]=DJ
|Danmark|[[Danmark]]={{#switch:{{{2|}}}
|Danmark|[[Danmark]]={{#switch:{{{2|}}}
  |Grönland|[[Grönland]]=GL
  |Grönland|[[Grönland]]=GL
Rad 100: Rad 100:
|Egypten|[[Egypten]]=EG
|Egypten|[[Egypten]]=EG
|Västsahara|[[Västsahara]]=EH
|Västsahara|[[Västsahara]]=EH
|Eritrea|[[Eritrea]]|[[Image:Flag of Eritrea.svg|25px]] [[Eritrea]]=ER
|Eritrea|[[Eritrea]]=ER
|Spanien|[[Spanien]]=ES
|Spanien|[[Spanien]]=ES
|Etiopien|[[Etiopien]]=ET
|Etiopien|[[Etiopien]]=ET
Rad 138: Rad 138:
  |Haute-Saône|[[Haute-Saône]]=-70
  |Haute-Saône|[[Haute-Saône]]=-70
  |{{FraAbbr|{{{2|}}}}}}}
  |{{FraAbbr|{{{2|}}}}}}}
|Gabon|[[Gabon]]|[[Image:Flag of Gabon.svg|25px]] [[Gabon]]=GA
|Gabon|[[Gabon]]=GA
|Storbritannien|[[Storbritannien]]|England|[[England]]|Wales|[[Wales]]=GB
|Storbritannien|[[Storbritannien]]|England|[[England]]|Wales|[[Wales]]=GB
|Grenada|[[Grenada]]=GD
|Grenada|[[Grenada]]=GD
Rad 144: Rad 144:
|Franska Guyana|[[Franska Guyana]]=GF
|Franska Guyana|[[Franska Guyana]]=GF
|Guernsey|[[Guernsey]]=GG
|Guernsey|[[Guernsey]]=GG
|Ghana|[[Ghana]]|[[Image:Flag of Ghana.svg|25px]] [[Ghana]]=GH
|Ghana|[[Ghana]]=GH
|Gibraltar|[[Gibraltar]]=GI
|Gibraltar|[[Gibraltar]]=GI
|Grönland|[[Grönland]]=GL
|Grönland|[[Grönland]]=GL
Rad 153: Rad 153:
|Grekland|[[Grekland]]=GR
|Grekland|[[Grekland]]=GR
|Sydgeorgien och Sydsandwichöarna|[[Sydgeorgien och Sydsandwichöarna]]=GS
|Sydgeorgien och Sydsandwichöarna|[[Sydgeorgien och Sydsandwichöarna]]=GS
|Guatemala|[[Guatemala]]|[[Image:Flag of Guatemala.svg|25px]] [[Guatemala]]=GT
|Guatemala|[[Guatemala]]=GT
|Guam|[[Guam]]=US-GU
|Guam|[[Guam]]=US-GU
|Guinea-Bissau|[[Guinea-Bissau]]|[[Image:Flag of Guinea-Bissau.svg|25px]] [[Guinea-Bissau]]=GW
|Guinea-Bissau|[[Guinea-Bissau]]=GW
|Guyana|[[Guyana]]|[[Image:Flag of Guyana.svg|25px]] [[Guyana]]=GY
|Guyana|[[Guyana]]=GY
|Hong Kong|[[Hong Kong]]|Hongkong=HK
|Hongkong|[[Hongkong]]|Hong Kong|[[Hong Kong]]=HK
|Heard- och McDonaldsöarna|[[Heard- och McDonaldsöarna]]=HM
|Heard- och McDonaldsöarna|[[Heard- och McDonaldsöarna]]=HM
|Honduras|[[Honduras]]=HN
|Honduras|[[Honduras]]=HN
|Kroatien|[[Kroatien]]=HR
|Kroatien|[[Kroatien]]=HR
|Haiti|[[Haiti]]|[[Image:Flag of Haiti.svg|25px]] [[Haiti]]=HT
|Haiti|[[Haiti]]=HT
|Ungern|[[Ungern]]=HU
|Ungern|[[Ungern]]=HU
|Indonesien|[[Indonesien]]=ID
|Indonesien|[[Indonesien]]=ID
Rad 170: Rad 170:
|Brittiska territoriet i Indiska oceanen|[[Brittiska territoriet i Indiska oceanen]]=IO
|Brittiska territoriet i Indiska oceanen|[[Brittiska territoriet i Indiska oceanen]]=IO
|Irak|[[Irak]]=IQ
|Irak|[[Irak]]=IQ
|Iran|[[Iran]]|[[Image:Flag of Iran.svg|25px]] [[Iran]]=IR
|Iran|[[Iran]]=IR
|Island|[[Island]]=IS
|Island|[[Island]]=IS
|Italien|[[Italien]]=IT
|Italien|[[Italien]]=IT
Rad 193: Rad 193:
|Liechtenstein|[[Liechtenstein]]=LI
|Liechtenstein|[[Liechtenstein]]=LI
|Sri Lanka|[[Sri Lanka]]=LK
|Sri Lanka|[[Sri Lanka]]=LK
|Liberia|[[Liberia]]|[[Image:Flag of Liberia.svg|25px]] [[Liberia]]=LR
|Liberia|[[Liberia]]=LR
|Lesotho|[[Lesotho]]=LS
|Lesotho|[[Lesotho]]=LS
|Litauen|[[Litauen]]=LT
|Litauen|[[Litauen]]=LT
Rad 206: Rad 206:
|Madagaskar|[[Madagaskar]]=MG
|Madagaskar|[[Madagaskar]]=MG
|Marshallöarna|[[Marshallöarna]]=MH
|Marshallöarna|[[Marshallöarna]]=MH
|Republic of Macedonia|Macedonia|[[Republic of Macedonia]]|[[Macedonia]]|Makedonien=MK
|Makedonien|[[Makedonien]]|Republiken Makedonien|[[Republiken Makedonien]]=MK
|Mali|[[Mali]]|[[Image:Flag of Mali.svg|25px]] [[Mali]]=ML
|Mali|[[Mali]]=ML
|Myanmar|[[Myanmar]]|Burma|[[Burma]]|Burma (Myanmar)|[[Burma|Myanmar]]|[[Myanmar|Burma]]|[[Image:Flag of Myanmar.svg|25px]] [[Burma]]|[[Image:Flag of Myanmar.svg|25px]] [[Myanmar]]|[[Myanmar]] (Burma)=MM
|Myanmar|[[Myanmar]]|Burma|[[Burma]]=MM
|Mongoliet|[[Mongoliet]]=MN
|Mongoliet|[[Mongoliet]]=MN
|Macao|[[Macao]]=MO
|Macao|[[Macao]]=MO
Rad 218: Rad 218:
|Mauritius|[[Mauritius]]=MU
|Mauritius|[[Mauritius]]=MU
|Maldiverna|[[Maldiverna]]=MV
|Maldiverna|[[Maldiverna]]=MV
|Malawi|[[Malawi]]|[[Image:Flag of Malawi.svg|25px]] [[Malawi]]=MW
|Malawi|[[Malawi]]=MW
|Mexiko|[[Mexiko]]=MX{{#switch:{{{2|}}}
|Mexiko|[[Mexiko]]=MX{{#switch:{{{2|}}}
  |Guerrero|[[Guerrero]]=-GRO|}}
  |Guerrero|[[Guerrero]]=-GRO|}}
|Malaysia|[[Malaysia]]|[[Image:Flag of Malaysia.svg|25px]] [[Malaysia]]=MY
|Malaysia|[[Malaysia]]=MY
|Mozambique|[[Mozambique]]|Moçambique|Mocambique|Moçambique=MZ
|Moçambique|[[Moçambique]]|Mocambique|[[Mocambique]]=MZ
|Namibia|[[Namibia]]=NA
|Namibia|[[Namibia]]=NA
|New Caledonia|[[New Caledonia]]|Nya kaledonien=NC
|Nya kaledonien|[[Nya kaledonien]]=NC
|Niger|[[Niger]]|[[Image:Flag of Niger.svg|25px]] [[Niger]]=NE
|Niger|[[Niger]]=NE
|Norfolk Island|[[Norfolk Island]]|Norfolkön=NF
|Norfolkön|[[Norfolkön]]=NF
|Nigeria|[[Nigeria]]|[[Image:Flag of Nigeria.svg|25px]] [[Nigeria]]=NG
|Nigeria|[[Nigeria]]=NG
|Nicaragua|[[Nicaragua]]=NI
|Nicaragua|[[Nicaragua]]=NI
|Netherlands|[[Netherlands]]|The Netherlands|[[The Netherlands]]|Nederländerna=NL
|Nederländerna|[[Nederländerna]]=NL
|Norway|[[Norway]]|Norge=NO
|Norge|[[Norge]]=NO
|Nepal|[[Nepal]]|[[Image:Flag of Nepal.svg|25px]] [[Nepal]]|[[Image:Flag of Nepal.svg|15px]] [[Nepal]]=NP
|Nepal|[[Nepal]]=NP
|Nauru|[[Nauru]]=NR
|Nauru|[[Nauru]]=NR
|Niue|[[Niue]]=NU
|Niue|[[Niue]]=NU
|New Zealand|[[New Zealand]]|Nya Zeeland=NZ
|Nya Zeeland|[[Nya Zeeland]]=NZ
|Oman|[[Oman]]=OM
|Oman|[[Oman]]=OM
|Panama|[[Panama]]=PA
|Panama|[[Panama]]=PA
|Peru|[[Peru]]=PE
|Peru|[[Peru]]=PE
|French Polynesia|[[French Polynesia]]|Franska Polynesien=PF
|Franska Polynesien|[[Franska Polynesien]]=PF
|Papua New Guinea|[[Papua New Guinea]]|Papua Nya Guinea=PG
|Papua Nya Guinea|[[Papua Nya Guinea]]=PG
|Philippines|[[Philippines]]|Filippinerna=PH
|Filippinerna|[[Filippinerna]]=PH
|Pakistan|[[Pakistan]]|[[Image:Flag of Pakistan.svg|25px]] [[Pakistan]]=PK
|Pakistan|[[Pakistan]]=PK
|Poland|[[Poland]]|Polen=PL
|Polen|[[Polen]]=PL
|Saint Pierre and Miquelon|[[Saint Pierre and Miquelon]]=PM
|Saint-Pierre och Miquelon|[[Saint-Pierre och Miquelon]]=PM
|Pitcairn Islands|[[Pitcairn Islands]]|Pitcairnöarna=PN
|Pitcairnöarna|[[Pitcairnöarna]]=PN
|Puerto Rico|[[Puerto Rico]]=PR
|Puerto Rico|[[Puerto Rico]]=PR
|Palestinian territories|[[Palestinian territories]]=PS
|Palestinian territories|[[Palestinian territories]]=PS
Rad 251: Rad 251:
|Paraguay|[[Paraguay]]=PY
|Paraguay|[[Paraguay]]=PY
|Qatar|[[Qatar]]=QA
|Qatar|[[Qatar]]=QA
|Réunion|Reunion|[[Réunion|Reunion]]|[[Réunion]]|[[Reunion]]=RE
|Réunion|[[Réunion]]=RE
|Romania|[[Romania]]|Rumänien|[[Rumänien]]=RO
|Rumänien|[[Rumänien]]=RO
|Serbia|[[Serbia]]|[[Image:Flag of Serbia.svg|25px]] [[Serbia]]|Serbien=RS
|Serbien|[[Serbien]]=RS
|Russia|[[Russia]]|Ryssland|[[Ryssland]]=RU
|Ryssland|[[Ryssland]]=RU
|Rwanda|[[Rwanda]]|[[Image:Flag of Rwanda.svg|25px]] [[Rwanda]]=RW
|Rwanda|[[Rwanda]]=RW
|Saudi Arabia|[[Saudi Arabia]]|[[Image:Flag of Saudi Arabia.svg|25px]] [[Saudi Arabia]]|Saudiarabien=SA
|Saudiarabien|[[Saudiarabien]]=SA
|Solomon Islands|[[Solomon Islands]]|Salomonöarna|[[Salomonöarna]]=SB
|Salomonöarna|[[Salomonöarna]]=SB
|Seychelles|[[Seychelles]]|Seychellerna=SC
|Seychellerna|[[Seychellerna]]=SC
|Sudan|[[Sudan]]|[[Image:Flag of Sudan.svg|25px]] [[Sudan]]=SD
|Sudan|[[Sudan]]=SD
|South Sudan|[[South Sudan]]|Sydsudan|[[Sydsudan]]=SD <!-- har Sydsudan fått någon egen kod? -->
|Sydsudan|[[Sydsudan]]=SD <!-- har Sydsudan fått någon egen kod? -->
|Sweden|[[Sweden]]|Sverige|[[Sverige]]=SE
|Sverige|[[Sverige]]=SE
|Singapore|[[Singapore]]=SG
|Singapore|[[Singapore]]=SG
|Saint Helena|[[Saint Helena]]|Sankt Helena=SH
|Saint Helena|[[Saint Helena]]|Sankta Helena|[[Sankta Helena]]=SH
|Slovenien|[[Slovenien]]=SI
|Slovenien|[[Slovenien]]=SI
|Svalbard and Jan Mayen|[[Svalbard and Jan Mayen]]|Svalbard=SJ
|Svalbard and Jan Mayen|[[Svalbard and Jan Mayen]]|Svalbard=SJ
|Slovakien|[[Slovakien]]=SK
|Slovakien|[[Slovakien]]=SK
|Sierra Leone|[[Sierra Leone]]|[[Image:Flag of Sierra Leone.svg|25px]] [[Sierra Leone]]=SL
|Sierra Leone|[[Sierra Leone]]=SL
|San Marino|[[San Marino]]=SM
|San Marino|[[San Marino]]=SM
|Senegal|[[Senegal]]|[[Image:Flag of Senegal.svg|25px]] [[Senegal]]=SN
|Senegal|[[Senegal]]=SN
|Somalia|[[Somalia]]=SO
|Somalia|[[Somalia]]=SO
|Surinam|[[Surinam]]=SR
|Surinam|[[Surinam]]=SR
|São Tomé och Príncipe|[[São Tomé och Príncipe]]=ST
|São Tomé och Príncipe|[[São Tomé och Príncipe]]=ST
|El Salvador|[[El Salvador]]|[[Image:Flag of El Salvador.svg|25px]] [[El Salvador]]=SV
|El Salvador|[[El Salvador]]=SV
|Syrien|[[Syrien]]=SY
|Syrien|[[Syrien]]=SY
|Swaziland|[[Swaziland]]=SZ
|Swaziland|[[Swaziland]]=SZ
|Turks- och Caicosöarna|[[Turks- och Caicosöarna]]=TC
|Turks- och Caicosöarna|[[Turks- och Caicosöarna]]=TC
|Tchad|[[Tchad]]=TD
|Tchad|[[Tchad]]=TD
|French Southern Territories|[[French Southern Territories]]=TF
|Franska sydterritorierna|[[Franska sydterritorierna]]=TF
|Togo|[[Togo]]|[[Image:Flag of Togo.svg|25px]] [[Togo]]=TG
|Togo|[[Togo]]=TG
|Thailand|[[Thailand]]|[[Image:Flag of Thailand.svg|25px]] [[Thailand]]=TH
|Thailand|[[Thailand]]=TH
|Tadzjikistan|[[Tadzjikistan]]=TJ
|Tadzjikistan|[[Tadzjikistan]]=TJ
|Tokelau|[[Tokelau]]=TK
|Tokelau|[[Tokelau]]=TK
|Östtimor|[[Östtimor]]=TL
|Östtimor|[[Östtimor]]=TL
|Turkmenistan|[[Turkmenistan]]|[[Image:Flag of Turkmenistan.svg|25px]] [[Turkmenistan]]=TM
|Turkmenistan|[[Turkmenistan]]=TM
|Tunisien|[[Tunisien]]=TN
|Tunisien|[[Tunisien]]=TN
|Tonga|[[Tonga]]=TO
|Tonga|[[Tonga]]=TO
Rad 290: Rad 290:
|Trinidad och Tobago|[[Trinidad och Tobago]]=TT
|Trinidad och Tobago|[[Trinidad och Tobago]]=TT
|Tuvalu|[[Tuvalu]]=TV
|Tuvalu|[[Tuvalu]]=TV
|Taiwan|[[Taiwan]]|Republic of China|[[Republic of China]]|ROC|[[ROC]]=TW
|Taiwan|[[Taiwan]]|Republiken Kina|[[Republiken Kina]]=TW
|Tanzania|[[Tanzania]]=TZ
|Tanzania|[[Tanzania]]=TZ
|Ukraina|[[Ukraina]]=UA
|Ukraina|[[Ukraina]]=UA
|Uganda|[[Uganda]]|[[Image:Flag of Uganda.svg|25px]] [[Uganda]]=UG
|Uganda|[[Uganda]]=UG
|United States Minor Outlying Islands|[[United States Minor Outlying Islands]]=US-UM
|Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien|[[Förenta staternas mindre öar i Oceanien och Västindien]]=US-UM
|Uruguay|[[Uruguay]]|[[Image:Flag of Uruguay.svg|25px]] [[Uruguay]]=UY
|Uruguay|[[Uruguay]]=UY
|Uzbekistan|[[Uzbekistan]]|[[Image:Flag of Uzbekistan.svg|25px]] [[Uzbekistan]]=UZ
|Uzbekistan|[[Uzbekistan]]=UZ
|Vatikanstaten|[[Vatikanstaten]]=VA
|Vatikanstaten|[[Vatikanstaten]]=VA
|Saint Vincent och Grenadinerna|[[Saint Vincent och Grenadinerna]]=VC
|Saint Vincent och Grenadinerna|[[Saint Vincent och Grenadinerna]]=VC
|Venezuela|[[Venezuela]]=VE
|Venezuela|[[Venezuela]]=VE
|Brittiska Jungfruöarna|[[Brittiska Jungfruöarna]]|BVI|[[BVI]]=VG
|Brittiska Jungfruöarna|[[Brittiska Jungfruöarna]]=VG
|United States Virgin Islands|[[United States Virgin Islands]]|[[U.S. Virgin Islands]]|Jungfruöarna=US-VI
|Amerikanska Jungfruöarna|[[Amerikanska Jungfruöarna]]=US-VI
|Vietnam|[[Vietnam]]|[[Image:Flag of Vietnam.svg|25px]] [[Vietnam]]=VN
|Vietnam|[[Vietnam]]=VN
|Vanuatu|[[Vanuatu]]=VU
|Vanuatu|[[Vanuatu]]=VU
|Wallis and Futuna|[[Wallis and Futuna]]=WF
|Wallis- och Futunaöarna|[[Wallis- och Futunaöarna]]=WF
|Samoa|[[Samoa]]=WS
|Samoa|[[Samoa]]=WS
|Yemen|[[Yemen]]|Jemen=YE
|Jemen|[[Jemen]]|Yemen|[[Yemen]]=YE
|Mayotte|[[Mayotte]]=YT
|Mayotte|[[Mayotte]]=YT
|Sydafrika|[[Sydafrika]]|=ZA
|Sydafrika|[[Sydafrika]]|=ZA
|Zambia|[[Zambia]]|[[Image:Flag of Zambia.svg|25px]] [[Zambia]]=ZM
|Zambia|[[Zambia]]=ZM
|Zimbabwe|[[Zimbabwe]]=ZW
|Zimbabwe|[[Zimbabwe]]=ZW
|{{USA}}=US-{{StateAbbr|{{{2|}}}}}
|Förenta staterna|[[Förenta staterna]]|USA|{{USA}}=US-{{StateAbbr|{{{2|}}}}}
|Förenta staterna|[[Förenta staterna]]|USA=US-{{StateAbbr|{{{2|}}}}}
|USA|United States of America|US|[[USA]]|[[United States of America|United States]]|[[United States of America]]|[[United States|United States of America]]|[[US]]|[[Image:Flag of the United States.svg|20px]] [[United States]]|[[Image:Flag of the United States.svg|20px]][[United States]]|{{Flaggbild|USA}} [[United States]]=US-{{StateAbbr|{{{2|}}}}}{{CountryAbbr/debug}}
|USA|United States of America|US|[[USA]]|[[United States of America|United States]]|[[United States of America]]|[[United States|United States of America]]|[[US]]|[[Image:Flag of the United States.svg|20px]] [[United States]]|[[Image:Flag of the United States.svg|20px]][[United States]]|{{Flaggbild|USA}} [[United States]]=US-{{StateAbbr|{{{2|}}}}}{{CountryAbbr/debug}}
|{{CAN}}=CA-{{CanAbbr2|{{{2|}}}}}
|{{CountryAbbr2|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{#if:{{{debug|}}}|debug={{{debug}}}}}}}
|{{CountryAbbr2|{{{1|}}}|{{{2|}}}|{{#if:{{{debug|}}}|debug={{{debug}}}}}}}
}}</includeonly><noinclude>
}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}
{{Documentation}}
</noinclude>
</noinclude>

Versionen från 30 juli 2011 kl. 13.18

[skapa] Dokumentation