Hoppa till innehållet

Mall:CountryAbbr: Skillnad mellan sidversioner

Från GuldWiki
Ingen redigeringssammanfattning
Frankrikes departement flyttade till Mall:FraAbbr
Rad 108: Rad 108:
|Mikronesiens federerade stater|[[Mikronesiens federerade stater]]=FM
|Mikronesiens federerade stater|[[Mikronesiens federerade stater]]=FM
|Färöarna|[[Färöarna]]=FO
|Färöarna|[[Färöarna]]=FO
|Frankrike|[[Frankrike]]=FR{{#switch:{{{2|}}}
|Frankrike|[[Frankrike]]=FR{{#if:{{{2|}}}|{{FraAbbr|{{{2|}}}}}}}
|Ain|[[Ain]]=-01
|Charente-Maritime|[[Charente-Maritime]]=-17
|Dordogne|[[Dordogne]]=-24
|Doubs|[[Doubs]]=-25
|Jura|[[Jura (departement)|Jura]]=-39
|Nièvre|[[Nièvre]]=58
|Pas-de-Calais|[[Pas-de-Calais]]|[[Image:Pas de Calais Arms.svg|20px]] [[Pas-de-Calais]]=-62
|Haut-Rhin|[[Haut-Rhin]]=-68
|Saône-et-Loire|[[Saône-et-Loire]]=-71
|Haute-Savoie|[[Haute-Savoie]]=-74
|Paris|[[Paris]]=-75
|Vaucluse|[[Vaucluse]]=-84
|Vienne|[[Vienne]]=-86
|Haute-Vienne|[[Haute-Vienne]]=-87
|Yonne|[[Yonne]]=-89
|Territoire de Belfort|[[Territoire de Belfort]]=-90
|Provence-Alpes-Côte d'Azur|[[Provence-Alpes-Côte d'Azur]]=-93
|Alpes-Maritimes|[[Alpes-Maritimes]]=-06
|Var|[[Var (departement)|Var]]=-83
|Gironde|[[Gironde]]=-33
|Ille et Villaine|[[Ille et Villaine]]=-35
|Finistère|[[Finistère]]=-29
|Seine-Maritime|[[Seine-Maritime]]=-76
|Corrèze|[[Corrèze]]=-19
|Moselle|[[Moselle]]=-57
|Seine-et-Marne|[[Seine-et-Marne]]=-77
|Cher|[[Cher]]=-18
|Haute-Saône|[[Haute-Saône]]=-70
|{{FraAbbr|{{{2|}}}}}}}
|Gabon|[[Gabon]]=GA
|Gabon|[[Gabon]]=GA
|Storbritannien|[[Storbritannien]]|England|[[England]]|Wales|[[Wales]]=GB
|Storbritannien|[[Storbritannien]]|England|[[England]]|Wales|[[Wales]]=GB

Versionen från 31 juli 2011 kl. 03.25

[skapa] Dokumentation