Azur
Utseende
- För andra betydelser, se Azur (olika betydelser).
| Azur | |
| Medelhavet med klippformationen Azure Window på Malta. | |
| — Färgkoordinater — | |
|---|---|
| HTML-färgnamn | - |
| RGB hexadecimalt | #007FFF |
| RGBB (r, g, b) | (0, 127, 255) |
| CMYKH (c, m, y, k) | (100, 50, 0, 0) |
| NMI (n, m, i) | (210°, 100%, 100%) |
| Azur (webbfärg) | |
| — Färgkoordinater — | |
|---|---|
| HTML-färgnamn | Azure |
| RGB hexadecimalt | #F0FFFF |
| RGBB (r, g, b) | (240, 255, 255) |
| CMYKH (c, m, y, k) | (6, 0, 0, 0) |
| NMI (n, m, i) | (180°, 6%, 100%) |
Azur eller azurblå är en färg mellan blå och cyan. Ordet har sitt ursprung i franskan och beskriver färgen på medelhavet. Färgen är också en av Italiens nationalfärger.
Det finns en HTML-färg 'azure', men den är en mycket dimmig blå, nästan vit.