Pyrop
Utseende
| Pyrop | |
|---|---|
| Fakta | |
| Kategori | Mineral |
| Kemi | Magnesiumaluminiumsilikat Mg3Al2[SiO4]3 |
| Färg | Röd, Rödbrun |
| Streckfärg | Vit |
| Kristallsystem | Kubisk |
| Brott | mussligt, splittrigt, sprött |
| Mohs | 7-7.5 |
| Ljusbrytning | 1.730-1.760 |
| Dubbelbrytning | ingen |
| Spaltning | ofullständig |
| Densitet | 3.65-3.80 |
| Dispersion | 0.022 |
Pyrop är ett mineral tillhörande gruppen granater. Pyrop är vanligt förekommande i bergarten peridotit och klara kristaller av mineralet med den röda färgen används som ädelstenar och benämns då böhmisk granat.