Geologisk period
Utseende
| Eon | Era | Period | Början, miljoner år sedan |
|---|---|---|---|
| fanerozoikum | kenozoikum | neogen | 23.0 |
| paleogen | 65.5 | ||
| mesozoikum | krita | 145.5 | |
| jura | 200 | ||
| trias | 251 | ||
| paleozoikum | perm | 300 | |
| karbon | 359 | ||
| devon | 416 | ||
| silur | 444 | ||
| ordovicium | 488 | ||
| kambrium | 542 | ||
| proterozoikum | neoproterozoikum | ediacara | 630 |
En geologisk period är en tidsenhet som används inom den geologiska tidsskalan och är en underindelning av en era. En period delas sedan i sin tur in i olika epoker. 2004 definierade International Union of Geological Sciences existensen av ediacara inom neoproterozoikum, den första nya fastställda perioden på 130 år.