Dyn (enhet): Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
; 1 newton = 1 kg.m/s² = 10<sup>5</sup> g.cm/s² = 10 <sup>5</sup> dyn | ; 1 newton = 1 kg.m/s² = 10<sup>5</sup> g.cm/s² = 10 <sup>5</sup> dyn | ||
'''Dyn per centimeter''' är enheten som traditionellt används för att mäta [[ytspänning]]. Till exempel är ytspänningen hos | '''Dyn per centimeter''' är enheten som traditionellt används för att mäta [[ytspänning]]. Till exempel är ytspänningen hos destillerat vatten {{nowrap|72 dyn/cm}} vid {{nowrap|25 ⁰C}} ({{nowrap|77 ⁰F}}); i SI-enheter är detta 72⋅10<sup>−3</sup> N/m eller {{nowrap|72 mN/m}}. | ||
== Referenser == | == Referenser == | ||
{{enwp|url=http:// | {{enwp|url=http://sv.wikipedia.org/wiki/Dyn_(enhet)}} | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Kategori:Mekanik]] | [[Kategori:Mekanik]] | ||
[[kategori:Mått]] | [[kategori:Mått]] | ||
Nuvarande version från 1 mars 2013 kl. 08.54
Inom fysik är dyn (även med symbolen "dyn", från det grekiska δύναμις (dynamis) som betyder styrka, kraft) en enhet för kraft specificerad i centimeter-gram-sekund-måttsystemet (CGS), en föregångare till det moderna SI. En dyn är detsamma som 10 µN (mikronewton). Dyn definieras ekvivalent som "the force required to accelerate a mass of one gram at a rate of one centimetre per second squared" ("kraften som behövs för att, varje sekund, ge en massa av ett gram, en hastighetsökning av en centimeter per sekund"):
- 1 dyn = 1 g·cm/s² = 10−5 kg·m/s² = 10−5 N
- 1 newton = 1 kg.m/s² = 105 g.cm/s² = 10 5 dyn
Dyn per centimeter är enheten som traditionellt används för att mäta ytspänning. Till exempel är ytspänningen hos destillerat vatten 72 dyn/cm vid 25 ⁰C (77 ⁰F); i SI-enheter är detta 72⋅10−3 N/m eller 72 mN/m.
Referenser
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Wikipedia