Aventurin: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{| class="infobox" width=250 | {| class="infobox" width=250 align="right" border=2 | ||
|----- align=center bgcolor="#559955" | |----- align=center bgcolor="#559955" | ||
!colspan=2 align=center | Aventurin | !colspan=2 align=center | Aventurin | ||
| Rad 39: | Rad 39: | ||
Aventurin förekommer i gula, rödbruna eller gröna färger, med metallaktiga stänk som orsakas av [[glimmer]]. Färgen åstadkommes av små mängder av [[järnhydrat]] (brun) eller kromglimmer (grön).<ref>Meyers varulexikon, Forum, 1952</ref> | Aventurin förekommer i gula, rödbruna eller gröna färger, med metallaktiga stänk som orsakas av [[glimmer]]. Färgen åstadkommes av små mängder av [[järnhydrat]] (brun) eller kromglimmer (grön).<ref>Meyers varulexikon, Forum, 1952</ref> | ||
Fyndplatser finns i | Fyndplatser finns i Brasilien, Chile, Indien, forna Sovjetunionen och Spanien. | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
| Rad 45: | Rad 45: | ||
[[Kategori:Silikatmineral]] | [[Kategori:Silikatmineral]] | ||
Nuvarande version från 3 april 2013 kl. 11.10
| Aventurin | |
|---|---|
| Fakta | |
| Kategori | Mineral |
| Grupp | Kvarts |
| Kemi | Kiseldioxid SiO2 |
| Färg | grön, guldbrun, skimrande |
| Streckfärg | Vit |
| Kristallsystem | Trigonala |
| Brott | mussligt, mycket sprött |
| Mohs | 7 |
| Ljusbrytning | 1.544-1.553 |
| Dubbelbrytning | +0.009 |
| Spaltning | ingen |
| Densitet | 2.65 |
| Dispersion | 0.013 |
Aventurin är en ogenomskinlig, halvklar kvarts och en glassort tillkommen runt 1700. Är inte samma som Aventurin-fältspat. Namnet kommer från italienskans a ventura som betyder av en tillfällighet, eftersom stenen kom till av en slump.
Aventurin förekommer i gula, rödbruna eller gröna färger, med metallaktiga stänk som orsakas av glimmer. Färgen åstadkommes av små mängder av järnhydrat (brun) eller kromglimmer (grön).[1]
Fyndplatser finns i Brasilien, Chile, Indien, forna Sovjetunionen och Spanien.
Källor
- ↑ Meyers varulexikon, Forum, 1952