Dravit: Skillnad mellan sidversioner
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 41: | Rad 41: | ||
'''Dravit''' är ett mineral som ingår i [[Turmalin|turmalingruppen]]. | '''Dravit''' är ett mineral som ingår i [[Turmalin|turmalingruppen]]. | ||
Namnet är myntat på 1800-talet efter en fyndplats i dalen kring | Namnet är myntat på 1800-talet efter en fyndplats i dalen kring Drava, en av Donaus bifloder. | ||
Kristallen bildar tresidiga [[Prisma (geometri)|prismor]], vars ändar kan vara antingen plana eller avslutas som en [[Pyramid (geometri)|pyramid]]. Sällsynt kan sex tresidiga prismor smälta samman till [[hexagon]]al form. Dravit ingår i en serie, där ändarna kan bilda övergångsformer till andra turmaliner. Övriga mineral i denna serie är [[elbait]], [[schörl]] och [[uvit]]. | Kristallen bildar tresidiga [[Prisma (geometri)|prismor]], vars ändar kan vara antingen plana eller avslutas som en [[Pyramid (geometri)|pyramid]]. Sällsynt kan sex tresidiga prismor smälta samman till [[hexagon]]al form. Dravit ingår i en serie, där ändarna kan bilda övergångsformer till andra turmaliner. Övriga mineral i denna serie är [[elbait]], [[schörl]] och [[uvit]]. | ||
| Rad 61: | Rad 61: | ||
*Håkansboda, [[Lindesberg]] | *Håkansboda, [[Lindesberg]] | ||
*[[Sala silvergruva]] | *[[Sala silvergruva]] | ||
* | *Västanå järngruva, Bromölla | ||
==Not== | ==Not== | ||
| Rad 73: | Rad 73: | ||
[[Kategori:Ädelstenar]] | [[Kategori:Ädelstenar]] | ||
Nuvarande version från 27 februari 2013 kl. 21.27
| Dravit | |
|---|---|
| Svart dravit innesluten i gråberg | |
| Kategori | Mineral |
| Grupp | Silikater |
| Kemi | Komplex aluminiumborsilikat
[Na][Mg3][Al6][(OH]3|OH|(BO3)3|Si6O18] |
| Färg | Svart, mörkbrun/blekbrun, grön, röd, blå, vit |
| Streckfärg | Ljusbrun, i sällsynta fall vit |
| Kristallsystem | Trigonalt |
| Brott | Ojämnt, spröd |
| Klyvbarhet | Orent |
| Hårdhet | 7 (Mohs hårdhetsskala) |
| Ljusbrytning | |
| Dubbelbrytning | nω=1,634—1,661 nε =1,612—1,632 |
| Spaltning | |
| Densitet | 3 038 kg/m3 (beräknat värde) |
| Dispersion | 0,0190—0,0250 |
Dravit är ett mineral som ingår i turmalingruppen.
Namnet är myntat på 1800-talet efter en fyndplats i dalen kring Drava, en av Donaus bifloder.
Kristallen bildar tresidiga prismor, vars ändar kan vara antingen plana eller avslutas som en pyramid. Sällsynt kan sex tresidiga prismor smälta samman till hexagonal form. Dravit ingår i en serie, där ändarna kan bilda övergångsformer till andra turmaliner. Övriga mineral i denna serie är elbait, schörl och uvit.

Vanligen överstiger storleken inte 2 cm. Den största funna är 10 cm [1]
Transparens: Hela skalan genomskinlig—genomlysande—ogenomskinlig.
Fluorescens: Gul/orange vid UV-bestrålning
Dravit är inte radioaktivt.
Hälsoeffekter: uppgift saknas.
I Sverige har dravit hittats på följande platser:
- Långban, Filipstad
- Håkansboda, Lindesberg
- Sala silvergruva
- Västanå järngruva, Bromölla
Not
Källor
- Wikimedia Commons har media som rör Dravit