Kanonmetall: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Bild:Bild_36_%28DKI_A_2488%29.jpg|miniatyr|Föremål av kanonmetall]] | [[Bild:Bild_36_%28DKI_A_2488%29.jpg|miniatyr|Föremål av kanonmetall]] | ||
'''Kanonmetall''' eller '''kanonbrons''' är en [[brons]]legering, vanligtvis med sammansättning 88 till 92 % [[koppar]] och 12 till 8 % [[tenn]], ursprungligen använd för att tillverka | '''Kanonmetall''' eller '''kanonbrons''' är en [[brons]]legering, vanligtvis med sammansättning 88 till 92 % [[koppar]] och 12 till 8 % [[tenn]], ursprungligen använd för att tillverka kanoner. | ||
==Referenser== | ==Referenser== | ||
*{{webbref |författare=K.H. Schützercrantz| url=http://runeberg.org/nfbm/0425.html |titel=Kanonmetall |verk= | *{{webbref |författare=K.H. Schützercrantz| url=http://runeberg.org/nfbm/0425.html |titel=Kanonmetall |verk=Nordisk Familjebok | publdatum=1910 }} | ||
[[Kategori:Legeringar]] | [[Kategori:Legeringar]] | ||
Nuvarande version från 5 mars 2013 kl. 19.48

Kanonmetall eller kanonbrons är en bronslegering, vanligtvis med sammansättning 88 till 92 % koppar och 12 till 8 % tenn, ursprungligen använd för att tillverka kanoner.
Referenser
- K.H. Schützercrantz (1910). ”Kanonmetall”. Nordisk Familjebok. http://runeberg.org/nfbm/0425.html.