Boulangerit: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 39: | Rad 39: | ||
}} | }} | ||
'''Boulangerit''' är en [[sulfosaltmineraler|sulfosaltmineral]], som består av [[bly]], [[antimon]] och [[svavel]]. Den uppkallades 1837 efter den franske gruvingenjören | '''Boulangerit''' är en [[sulfosaltmineraler|sulfosaltmineral]], som består av [[bly]], [[antimon]] och [[svavel]]. Den uppkallades 1837 efter den franske gruvingenjören Charles Boulanger. Den bildar metalliska grå [[Monoklina kristallsystemet|monoklina]] kristaller. I bland bildar kristallerna en fin och lätt massa som kallas [[plumosit]]. | ||
==Källor== | ==Källor== | ||
| Rad 51: | Rad 51: | ||
[[Kategori:Antimonmineral]] | [[Kategori:Antimonmineral]] | ||
[[Kategori:Sulfidmineral]] | [[Kategori:Sulfidmineral]] | ||
Nuvarande version från 1 mars 2013 kl. 09.22
| Boulangerit | |
| | |
| Kategori | Sulfosaltmineraler |
|---|---|
| Dana klassificering | 03.05.02.01 |
| Strunz klassificering | 02.HC.15 |
| Kemisk formel | Pb5Sb4S11 |
| Färg | Blygrå Blågrå Grå |
| Kristallsystem | Ortorombiska kristallsystemet |
| Hårdhet (Mohs) | 2,5 |
| Densitet | 5,7 - 6,3 |
| Radioaktivitet | Nej |
| Referenser | webmineral.com |
Boulangerit är en sulfosaltmineral, som består av bly, antimon och svavel. Den uppkallades 1837 efter den franske gruvingenjören Charles Boulanger. Den bildar metalliska grå monoklina kristaller. I bland bildar kristallerna en fin och lätt massa som kallas plumosit.
Källor
- Denna artikel är helt eller delvis baserad på material från Wikipedia
- ”Boulangerite Mineral Data” (på engelska). webmineral.com. http://webmineral.com/data/Boulangerite.shtml. Läst 2 juni 2011.
