Djuphavsgruvdrift: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
'''Djuphavsgruvdrift''' är en relativt ny framskaffningsprocess som sker på | '''Djuphavsgruvdrift''' är en relativt ny framskaffningsprocess som sker på havsbottnen. Havsgruvdrift brukar huvudsakligen ske runt områden med stora fyndigheter av [[mangannodul|mangannoduler]] eller vid aktiva eller slocknade hydrotermiska öppningar ungefär 1 400 - 3 700 meter under havsytan. Öppningarna skapar massiva [[sulfid]]fyndigheter på havsbottnen som innehåller [[ädelmetall]]er som [[silver]], [[guld]], [[koppar]], [[mangan]], [[kobolt]] och [[zink]]. Dessa fyndigheter bryts antingen genom hydrauliska pumpar eller genom att ta malmen upptill ytan för att bearbetas där. Liksom vid alla gruvaktiviteter väcker djuphavsdrift frågan om miljöförstöring på det kringliggande området. | ||
{{geologistub}} | {{geologistub}} | ||
| Rad 5: | Rad 5: | ||
[[Kategori:Gruvdrift]] | [[Kategori:Gruvdrift]] | ||
[[Kategori:Hydrologi]] | [[Kategori:Hydrologi]] | ||
Nuvarande version från 2 april 2013 kl. 10.58
Djuphavsgruvdrift är en relativt ny framskaffningsprocess som sker på havsbottnen. Havsgruvdrift brukar huvudsakligen ske runt områden med stora fyndigheter av mangannoduler eller vid aktiva eller slocknade hydrotermiska öppningar ungefär 1 400 - 3 700 meter under havsytan. Öppningarna skapar massiva sulfidfyndigheter på havsbottnen som innehåller ädelmetaller som silver, guld, koppar, mangan, kobolt och zink. Dessa fyndigheter bryts antingen genom hydrauliska pumpar eller genom att ta malmen upptill ytan för att bearbetas där. Liksom vid alla gruvaktiviteter väcker djuphavsdrift frågan om miljöförstöring på det kringliggande området.