Augit: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| (En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
{| class="infobox" width=250 | {| class="infobox" width=250 align="right" | ||
|----- align=center bgcolor="#444444" | |----- align=center bgcolor="#444444" | ||
!colspan=2 align=center | Augit | !colspan=2 align=center | Augit | ||
| Rad 39: | Rad 39: | ||
Augit tillhör det [[monoklin]]a [[kristallsystem]]et, [[kristall]]erna är [[prisma]]tiska. Augit förekommer i [[magmatisk bergart|magmatiska bergarter]] som [[gabbro]] och [[basalt]] samt i [[metamorf bergart|metamorfa bergarter]] från [[hydrotermal]]a gångar. | Augit tillhör det [[monoklin]]a [[kristallsystem]]et, [[kristall]]erna är [[prisma]]tiska. Augit förekommer i [[magmatisk bergart|magmatiska bergarter]] som [[gabbro]] och [[basalt]] samt i [[metamorf bergart|metamorfa bergarter]] från [[hydrotermal]]a gångar. | ||
Mineralet uppvisar ibland en vacker glans som har givit upphov till dess namn — | Mineralet uppvisar ibland en vacker glans som har givit upphov till dess namn — grekiskans ''augites'' betyder lyster — men mineralet är normalt matt med mörkgrön, brun eller svart färg. | ||
[[Spaltning]]en är god; [[brott (mineralogi)|brottet]] ojämnt; [[Mohs hårdhetsskala|hårdheten]] 5–6½; [[relativ densitet|densiteten]] 3,19–3,56; glasglans. | [[Spaltning]]en är god; [[brott (mineralogi)|brottet]] ojämnt; [[Mohs hårdhetsskala|hårdheten]] 5–6½; [[relativ densitet|densiteten]] 3,19–3,56; glasglans. | ||
| Rad 50: | Rad 50: | ||
* [[Silikatmineral]] | * [[Silikatmineral]] | ||
* [[Lista över mineral]] | * [[Lista över mineral]] | ||
[[Kategori:Silikatmineral]] | [[Kategori:Silikatmineral]] | ||
Nuvarande version från 3 april 2013 kl. 11.06
| Augit | |
|---|---|
| Fakta | |
| Kategori | Mineral |
| Grupp | Pyroxen |
| Kemi | NatriumAluminiumSilikat NaAl[Si2O6] |
| Färg | Grön, vit, röd, gul, brun, violett, svart |
| Streckfärg | Vit |
| Kristallsystem | Monoklin |
| Brott | splittrigt, sprött |
| Mohs | 6.5-7 |
| Ljusbrytning | 1.654-1.667 |
| Dubbelbrytning | +0.013 |
| Spaltning | ofullständig |
| Densitet | 3.30-3.36 |
| Dispersion | ingen |
Augit är en mafisk mineral med den kemiska sammansättningen (Ca, Na)(Mg, Fe, Al)(Al, Si)2O6 (kalcium, natrium, magnesium, järn, aluminium, silikat). Det är en fast lösning i pyroxengruppen där även diopsid och hedenbergit ingår.
Augit tillhör det monoklina kristallsystemet, kristallerna är prismatiska. Augit förekommer i magmatiska bergarter som gabbro och basalt samt i metamorfa bergarter från hydrotermala gångar.
Mineralet uppvisar ibland en vacker glans som har givit upphov till dess namn — grekiskans augites betyder lyster — men mineralet är normalt matt med mörkgrön, brun eller svart färg.
Spaltningen är god; brottet ojämnt; hårdheten 5–6½; densiteten 3,19–3,56; glasglans.