Hertz: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
m 1 version |
mIngen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 1: | Rad 1: | ||
[[Image:FrequencyAnimation.gif|thumb|right|150px|Tre blinkande lampor, från den lägsta frekvensen (överst) till den högsta frekvensen (nederst). f är frekvensen i Hertz ("Hz"), i det här fallet antalet blinkningar per sekund. T är perioden i sekunder ("s"), d.v.s. antalet sekunder mellan blinkningarna. T och f är [[reciprok (matematik)|reciproker]].]] | [[Image:FrequencyAnimation.gif|thumb|right|150px|Tre blinkande lampor, från den lägsta frekvensen (överst) till den högsta frekvensen (nederst). f är frekvensen i Hertz ("Hz"), i det här fallet antalet blinkningar per sekund. T är perioden i sekunder ("s"), d.v.s. antalet sekunder mellan blinkningarna. T och f är [[reciprok (matematik)|reciproker]].]] | ||
'''Hertz''', '''Hz''', är (den härledda) [[SI-enhet]]en för [[frekvens]], uppkallad efter | '''Hertz''', '''Hz''', är (den härledda) [[SI-enhet]]en för [[frekvens]], uppkallad efter Heinrich Hertz. 1 Hz är 1 händelse per [[sekund]]. | ||
Händelsen som avses är vanligen svängningar eller [[period]]er hos någon form av [[vågor]], men hertz kan användas för att beskriva alla periodiska förlopp. | Händelsen som avses är vanligen svängningar eller [[period]]er hos någon form av [[vågor]], men hertz kan användas för att beskriva alla periodiska förlopp. | ||
| Rad 7: | Rad 6: | ||
== Exempel == | == Exempel == | ||
* 11,6 [[mikro|μ]]Hz, jordens [[rotationshastighet]] kring sin egen axel (vinkelfrekvens) | * 11,6 [[mikro|μ]]Hz, jordens [[rotationshastighet]] kring sin egen axel (vinkelfrekvens) | ||
* 20 Hz till 16 [[Kilo|k]]Hz (ungefär), normalt | * 20 Hz till 16 [[Kilo|k]]Hz (ungefär), normalt hörselomfång hos en vuxen människa (många barn och djur kan höra ljud med frekvenser utanför detta område) ([[Akustik|akustisk]] svängning) | ||
* 440 Hz, tonen ettstrukna [[A (ton)|A]] ( | * 440 Hz, tonen ettstrukna [[A (ton)|A]] (akustisk svängning) | ||
* 50 Hz, frekvensen i svenska elnätet. Kan uppfattas av ögat som ett irriterande blinkande. Syns tydligast om man fotograferar inomhus under ett lysrör då bilden kan upplevas randig beroende på kamerans läshastighet. | * 50 Hz, frekvensen i svenska elnätet. Kan uppfattas av ögat som ett irriterande blinkande. Syns tydligast om man fotograferar inomhus under ett lysrör då bilden kan upplevas randig beroende på kamerans läshastighet. | ||
* 428 [[Tera|T]]Hz till 750 THz, synligt ljus (elektromagnetisk svängning) | * 428 [[Tera|T]]Hz till 750 THz, synligt ljus (elektromagnetisk svängning) | ||
| Rad 14: | Rad 13: | ||
== Frekvensband == | == Frekvensband == | ||
Radiovågorna delas in i följande frekvensband: | Radiovågorna delas in i följande frekvensband: | ||
* [[VLF]], ''Very Low Frequency'', 3 kHz–30 kHz, används mest för radiokommunikation med ubåtar. | * [[VLF]], ''Very Low Frequency'', 3 kHz–30 kHz, används mest för radiokommunikation med ubåtar. Radiostationen i Grimeton sänder på 17,5 kHz. | ||
* [[LF]], Low Frequency, 30 kHz–300 kHz, långvågsbandet ligger här, liksom radiofyrar. | * [[LF]], Low Frequency, 30 kHz–300 kHz, långvågsbandet ligger här, liksom radiofyrar. | ||
* [[MF]], Medium Frequency, 300 kHz–3 MHz, mellanvågsbandet ligger här. | * [[MF]], Medium Frequency, 300 kHz–3 MHz, mellanvågsbandet ligger här. | ||
* [[HF]], High Frequency, 3 MHz–30 MHz, detsamma som kortvåg. | * [[HF]], High Frequency, 3 MHz–30 MHz, detsamma som kortvåg. | ||
* [[VHF]], Very High Frequency, 30 MHz–300 MHz, här sänder FM-radio. SVT1 sändes analogt här innan de analoga sändningarna upphörde. I kabelnät sänds fortfarande analoga kanaler här. | * [[VHF]], Very High Frequency, 30 MHz–300 MHz, här sänder FM-radio. SVT1 sändes analogt här innan de analoga sändningarna upphörde. I kabelnät sänds fortfarande analoga kanaler här. | ||
* [[UHF]], Ultra High Frequency, 300 MHz–3 GHz, här sänder | * [[UHF]], Ultra High Frequency, 300 MHz–3 GHz, här sänder marksänd digitaltv, mobiltelefoner med mera. SVT2 och TV4 sändes analogt här innan de sändningarna upphörde. | ||
* [[SHF (frekvensband)|SHF]], Super High Frequency, 3 GHz–30 GHz, här sänder TV- | * [[SHF (frekvensband)|SHF]], Super High Frequency, 3 GHz–30 GHz, här sänder TV-satelliter. | ||
* [[Extremely High Frequency|EHF]], Extremely High Frequency, 30 GHz–300 GHz. | * [[Extremely High Frequency|EHF]], Extremely High Frequency, 30 GHz–300 GHz. | ||
| Rad 26: | Rad 25: | ||
[[Kategori:Härledda SI-enheter]] | [[Kategori:Härledda SI-enheter]] | ||
Nuvarande version från 2 mars 2013 kl. 07.40

Hertz, Hz, är (den härledda) SI-enheten för frekvens, uppkallad efter Heinrich Hertz. 1 Hz är 1 händelse per sekund.
Händelsen som avses är vanligen svängningar eller perioder hos någon form av vågor, men hertz kan användas för att beskriva alla periodiska förlopp.
Exempel
- 11,6 μHz, jordens rotationshastighet kring sin egen axel (vinkelfrekvens)
- 20 Hz till 16 kHz (ungefär), normalt hörselomfång hos en vuxen människa (många barn och djur kan höra ljud med frekvenser utanför detta område) (akustisk svängning)
- 440 Hz, tonen ettstrukna A (akustisk svängning)
- 50 Hz, frekvensen i svenska elnätet. Kan uppfattas av ögat som ett irriterande blinkande. Syns tydligast om man fotograferar inomhus under ett lysrör då bilden kan upplevas randig beroende på kamerans läshastighet.
- 428 THz till 750 THz, synligt ljus (elektromagnetisk svängning)
Frekvensband
Radiovågorna delas in i följande frekvensband:
- VLF, Very Low Frequency, 3 kHz–30 kHz, används mest för radiokommunikation med ubåtar. Radiostationen i Grimeton sänder på 17,5 kHz.
- LF, Low Frequency, 30 kHz–300 kHz, långvågsbandet ligger här, liksom radiofyrar.
- MF, Medium Frequency, 300 kHz–3 MHz, mellanvågsbandet ligger här.
- HF, High Frequency, 3 MHz–30 MHz, detsamma som kortvåg.
- VHF, Very High Frequency, 30 MHz–300 MHz, här sänder FM-radio. SVT1 sändes analogt här innan de analoga sändningarna upphörde. I kabelnät sänds fortfarande analoga kanaler här.
- UHF, Ultra High Frequency, 300 MHz–3 GHz, här sänder marksänd digitaltv, mobiltelefoner med mera. SVT2 och TV4 sändes analogt här innan de sändningarna upphörde.
- SHF, Super High Frequency, 3 GHz–30 GHz, här sänder TV-satelliter.
- EHF, Extremely High Frequency, 30 GHz–300 GHz.
| |||||||||||