Pågående gruvdrift i Sverige

Pågående gruvdrift i Sverige sker i 15 gruvor, plus ett par täckter för produktion av lera. Därutöver planeras på olika stadier drift i ytterligare drygt 20 projekt, varav koncession för bearbetning lämnats av Bergsstaten för 15 projekt.
Under senare år har intresset för att öppna gruvor ökat. Det rör sig framför allt om traditionell brytning av järnmalm och sulfidmalm, men också om utvinning av ädelmetaller. Flera utländska företag än tidigare är numera aktörer på svensk mineralmarknad. Under åren 2008-10 inkom till Bergsstaten 4-8 ansökningar per år om bearbetningskoncession för nya gruvor eller utvidgning av befintliga, och 4-5 per år beviljades.
Produktion
Svensk malmproduktion var 2010 större än något annat år. Då producerades 61,5 miljoner ton, framför allt på grund av ökad produktion av Boliden i koppargruvan Aitik och LKABs järnmalmsgruva Kiirunavaara.[1] Tidigare produktionsrekord inträffade 1974, vilket även är det år Sverige producerat mest järnmalm. Då producerades omkring 45 miljoner ton, att jämföras med en sammanlagd produktion på 2 miljarder ton från tidig medeltid till och med år 2007.[2]
Den största gruvan idag i Sverige är Aitik. Efter en utökning som invigdes 2010 kommer gruvan successivt öka sin årsproduktion till planerade 36 miljoner ton 2014.
Utbyggnadsprojekt
Det största pågående utbyggnadsprojektet är investeringen i en ny huvudnivå i Kiirunavaara. Nuvarande huvudnivå på 1 045 meter skall med början från 2013 ersättas av en ny huvudnivå på 1 365 meter (1 100 meder under marknivå). Projektet är beräknat att kosta 13,6 miljarder kronor.[3]
Miljötillstånd har också beviljats för utökning av produktionen i Garpenbergsgruvan från dagens 1,3 miljoner ton malm till 2 miljoner ton.
Gruvor i drift och gruvprojekt i Sverige
De största gruvdistrikten är Norrbotten (nio gruvor och projekt) och Västerbotten (16 gruvor och projekt), ett mindre Bergslagen (fem gruvor och projekt).
Den äldsta gruvan i Sverige, Garpenbergsgruvan, är fortfarande i drift.-
| Namn | Ort | Län | Utvinning | Produktionsskede | Miljötillstånd | Ägare | |
| Kiirunavaara | Kiruna | Norrbottens | Järnmalm | I drift sedan 1860-talet | LKAB | ||
| Viscaria | Kiruna | Norrbottens | Sulfidmalm (koppar) | Bearbetningskoncession | Ansökan april 2011 | Avalon Minerals Ltd, Australien | |
| Rakkurijärvi | Kiruna | Norrbottens | järn, koppar, guld | Ansökan | Rio Tinto plc och Anglo American plc | ||
| Gruvberget | Svappavaara | Norrbottens | Järnmalm | I drift sedan 1965, efter avbrott åter i drift maj 2010 | LKAB | ||
| Malmberget | Malmberget | Norrbottens | Järnmalm | I drift sedan 1820-talet | LKAB | ||
| Aitik | Aitik | Norrbottens | Sulfidmalm (koppar, silver, guld) | I drift sedan 1968, utökad drift från augusti 2010 | Boliden Mineral AB | ||
| Tapuli | Tapulivuoma | Norrbottens | Järnmalm | Bearbetningskoncession 2008 | Ansökan 2009 | Northland Resources Inc, Kanada | |
| Sahavaara | Sahavaara | Norrbottens | Järn, koppar | Bearbetningskoncession 2010 | Northland Resources Inc, Kanada | ||
| Kaunisvaara | Kaunisvaara | Norrbottens | Järnmalm | Ansökan | Northland Resources Inc, Kanada | ||
| Kristinebergsgruvan | Kristineberg | Västerbottens | Sulfidmalm (koppar, bly, zink, guld, silver) | I drift sedan 1940 | Boliden Mineral AB | ||
| Rönnbäcken | Tärnaby | Västerbottens | Nickel, kobolt, järn | Bearbetningskoncessioner 2010 och 2012 | Nickel Mountain AB | ||
| Ersmarksberget, Blaiken | Sorsele | Västerbottens | Guld, silver, zink, bly | Koncession | Lappland Goldminers AB | ||
| Svärtträsk | Storuman | Västerbottens | Silver, zink, bly | Koncession | Lappland Goldminers AB | ||
| Kankberg (Östra Åkulla) | Skellefteå | Västerbottens | Guld och tellur | I drift sedan 2012 | Boliden Mineral AB | ||
| Fäboliden | Lycksele | Västerbottens | Guld | Bearbetningskoncession 2004 | Beviljat 2007 | Lappland Goldminers AB | |
| Stortjärnhobben | Storuman | Västerbottens | Guld | Bearbetningskoncession 2007 | Lappland Goldminers AB | ||
| Skelleftefältet | Norsjö | Västerbottens | Sulfidmalm(Koppar, zink, bly, guld, silver) | I drift sedan 2000 | Boliden Mineral AB | ||
| Renströmsgruvan | Skellefteå | Västerbottens | Sulfidmalm (Koppar, bly, zink, guld, silver) | I drift sedan 1948 | Boliden Mineral AB | ||
| Svartlidengruvan | Pauträsk | Västerbottens | Guld, silver | I drift sedan 2004 | Dragon Mining Ltd, Australien | ||
| Björkdalsgruvan | Kåge | Västerbottens | Guld | I drift sedan 1989 | Gold-Ore Resources Ltd | ||
| Vargbäcken | Vindelgransele | Västerbottens | Guld | Ansökan 2010 | Botnia Exploration AB | ||
| Vindelgransele | Vindelgransele | Västerbottens | Zink, bly, koppar, silver, guld | Bearbetningskoncession 2007 | Beviljat 2008 | Niili Mineral AB | |
| Barsele | Barsele | Västerbottens | Guld | Bearbetningskoncession 2007 | Orex Minerals Inc., Kanada | ||
| Evagruvan | Glommersträsk | Norrbottens | koppar | Ansökan 2010 | Kopparberg Mineral AB | ||
| Norrliden | Skelleftefältet | Västerbottens | Sulfidmalm | Berbetningskoncession 2006 | Lundin Mining AB | ||
| Älgträsk | Jörn | Västerbottens | Sulfidmalm (koppar, zink, guld, silver) | Bearbetningskoncession 2009 | Boliden Mineral AB | ||
| Kankbergsgruvan | Jörn | Västerbottens | Sulfidmalm (koppar, zink, bly) | I drift 1966-97 | Boliden Mineral AB | ||
| Granberget | Tåsjö | Jämtlands | Sulfidmalm (bly, zink, silver ) | Bearbetningskoncession 2009 | Boliden Mineral AB | ||
| Garpenbergsgruvan | Garpenberg | Kopparbergs | Sulfidmalm(koppar, zink, guld, silver, bly) | I drift sedan 1200-talet | Boliden Mineral AB | ||
| Blötbergets gruva | Blötberget | Kopparbergs | Järnmalm | Ansökan oktober 2010 | Nordic Iron Ore AB | ||
| Dannemoragruvan | Dannemora | Uppsala | Järnmalm | Bearbetningskoncession 2006, planerad drift 2012 | Beviljat 2008 | Dannemora Mineral AB | |
| Brickagruvan | Bjuråker | Gävleborgs | Vanadin, järn | Bearbetningskoncession 2010 | Svenska Vanadin AB | ||
| Håksberg | Håksberg | Kopparbergs | järnmalm | Ansökan om återstart i mars 2011 | Nordic Iron Ore AB | ||
| Tvistbogruvan | Smedjebacken | Kopparbergs | Sulfidmalmer (zink, bly, koppar, silver, guld | Ansökan maj 2011 | Kopparberg Mineral AB | ||
| Lovisagruvan | Stråssa | Örebro | Sulfidmalm (zink, bly) | Öppnad 1993 kontinuerlig drift sedan 2004 | Lovisagruvan AB | ||
| Zinkgruvan | Zinkgruvan | Örebro | Sulfidmalm (zink, bly, koppar, silver, koppar, kobolt, nickel) | I drift sedan 1700-talet | Lundin Mining AB | ||
| Tornby | Motala | Östergötlands | Naturgas | Bearbetningskoncession beviljad 2008 | Tekniska Verken i Linköping | ||
| Vram | Billesholm | Skåne | Eldfast lera | I drift sedan 1797 | Höganäs Bjuf AB/Borgestad Industries A/S, Norge | ||
| Lunnom | Billesholm | Skåne | Klinkrande lera | I drift sedan 1748 | CC Höganäs Byggkeramik AB/Ricchetti-gruppen, Italien | ||
| Billinge | Eslöv | Skåne | Kaolin | Bearbetningskoncession 1998 | Ansökan 2007 | Billinge Kaolin AB |
Se även
Källor
- Bergsstatens årsredovisning för 2010. läst 2011-06-05
- Bergsstatens årsrapport 2010, läst 2011-06-05
- Metaller och mineral, nyhetsbrev från SGU, maj 2010, läst 2011-06-06
- Ny teknik 2011-05-26, sidorna 14-15], läst 2011-06-05
Noter
- ↑ Metaller och mineral, nyhetsbrev från SGU april 2011, läst 2011-06-06
- ↑ Metaller och mineral, juni 2010, läst 2011-06-06
- ↑ Ny Teknik 2011-05-25, sidan 14