Koppar
Utseende
| Koppar | |||||||||||||
| |||||||||||||
| |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||
| Densitet | 8920 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||
| Hårdhet | 3,0 | ||||||||||||
| Utseende | Rödaktig metallisk | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||
| Atommassa | 63,546 u | ||||||||||||
| Atomradie (beräknad) | 135 (145) pm | ||||||||||||
| Kovalent radie | 138 pm | ||||||||||||
| van der Waalsradie | 140 pm | ||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Ar]3d104s1 | ||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 8, 8, 3 | ||||||||||||
| Oxidationstillstånd (O) | 2, 1 (svag bas) | ||||||||||||
| Kristallstruktur | kubisk (ccp) | ||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||
| Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||
| Smältpunkt | 1357,6 K (1084,4 °C) | ||||||||||||
| Kokpunkt | 2840 K (2567 °C) | ||||||||||||
| Molvolym | 7,11 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||
| Ångbildningsvärme | 300,3 kJ/mol | ||||||||||||
| Smältvärme | 13,05 kJ/mol | ||||||||||||
| Ångtryck | 0,0505 Pa vid 1358 K | ||||||||||||
| Ljudhastighet | 3570 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||
| Diverse | |||||||||||||
| Elektronegativitet | 1,9 (Paulingskalan) | ||||||||||||
| Värmekapacitet | 380 J/(kg·K) | ||||||||||||
| Elektrisk ledningsförmåga | 59,6 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||
| Värmeledningsförmåga | 401 W/(m·K) | ||||||||||||
| 1a jonisationspotential | 745,5 kJ/mol | ||||||||||||
| 2a jonisationspotential | 1957,9 kJ/mol | ||||||||||||
| 3e jonisationspotential | 3555 kJ/mol | ||||||||||||
| 4e jonisationspotential | 5536 kJ/mol | ||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||
| |||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||
