Rutherfordium
| Rutherfordium | ||||||
| | ||||||
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | ||||||
| Ämnesklass | övergångsmetaller | |||||
| Atomens egenskaper | ||||||
| Atommassa | [261] u | |||||
| Elektronkonfiguration | troligen [Rn] 5f14 6d2 7s2 | |||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 32, 10, 2 | |||||
| Ämnets fysiska egenskaper | ||||||
| Aggregationstillstånd | Antagligen fast | |||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | ||||||
Rutherfordium är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör transuranerna. Den mest stabila isotopen har en halveringstid på cirka 1,3 timmar.
Rutherfordium är uppkallat efter den nyzeeländsk-brittiske fysikern Ernest Rutherford.
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am:ሩተርፎርዲየም ar:رذرفورديوم an:Rutherfordio az:Rezerfordium bn:রাদারফোর্ডিয়াম be:Курчатовій be-x-old:Рэзэрфорд bg:Ръдърфордий bs:Raderfordij br:Rutherfordiom ca:Rutherfordi cv:Резерфорди ceb:Ruterfordyo cs:Rutherfordium co:Rutherfordiu cy:Rutherfordiwm da:Rutherfordium de:Rutherfordium et:Rutherfordium el:Ραδερφόρντιο en:Rutherfordium es:Rutherfordio eo:Ruterfordio eu:Rutherfordio fa:رادرفوردیم hif:Rutherfordium fr:Rutherfordium fur:Rutherfordi ga:Rutarfoirdiam gv:Rutherfordium gl:Rutherfordio hak:Lù (鑪) xal:Резерфордиум ko:러더포듐 hy:Ռեզերֆորդիում hr:Raderfordij io:Ruterfordio id:Rutherfordium ia:Rutherfordium is:Rutherfordín it:Rutherfordio he:רתרפורדיום jv:Rutherfordium kn:ರುದರ್ಫೋರ್ಡಿಯಮ್ kk:Резерфордий sw:Rutherfordi kv:Резерфордий ku:Ruterfordiyûm mrj:Резерфордий la:Rutherfordium lv:Rezerfordijs lb:Rutherfordium lt:Rezerfordis lij:Rutherfordio jbo:jinmlruterfordi hu:Radzerfordium mk:Радерфордиум ml:റുഥർഫോർഡിയം mr:रुदरफोर्डियम ms:Ruterfordium nl:Rutherfordium ja:ラザホージウム no:Rutherfordium nn:Rutherfordium pa:ਰੂਥੇਨੀਅਮ pnb:رتھرفورڈیم pl:Rutherford (pierwiastek) pt:Rutherfórdio ro:Rutherfordiu qu:Rutherfordyu ru:Резерфордий stq:Rutherfordium scn:Rutherfordiu simple:Rutherfordium sk:Rutherfordium sl:Raderfordij ckb:ڕەدەرفۆرتیۆم sr:Радерфордијум sh:Raderfordijum fi:Rutherfordium th:รัทเทอร์ฟอร์เดียม tr:Rutherfordiyum uk:Резерфордій ur:ردرفورڈیئم ug:رۇزېرفوردىي vep:Rezerfordii vi:Rutherfordi war:Rutherfordyo yo:Rutherfordium zh-yue:鑪 zh:鑪