Jod
Jod | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | halogen | ||||||||||||||||||||||||
Densitet | 4940 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||
Utseende | mörk-violett glänsande | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 126,90447 u | ||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 140 (115) pm | ||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 133 pm | ||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 198 pm | ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Kr]4d105s25p5 | ||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | ±1,5,7 (starkt sur) | ||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | ortorombisk | ||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke-magnetisk | ||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 386,85 K (114 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 457,4 K (184 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 25,72 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 10,752 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 7,824 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,66 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 145 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 8,0×10-8 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 0,449 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 1008,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1845,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3180 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Jod är ett icke-metalliskt grundämne som tillhör gruppen halogener. Jod är dock det minst reaktiva grundämnet i denna grupp.
Jod når kroppen i formen Na+/I-. Jodiden katalyseras av tyreoperoxidas till jod i sköldkörteln. Jod är nödvändigt för syntes av sköldkörtelhormonerna, som bland annat reglerar ämnesomsättningen i kroppen. För lågt dagligt intag av jod kan orsaka symptom som struma. I Sverige är risken för jodbrist ganska liten. Hos barn kan brist medföra hämmad tillväxt och hämmad mental utveckling, kretinism.
För stort intag av jod kan ge Jod-Basedows sjukdom eller Wolff-Chaikoffs sjukdom, vilka kan misstas för giftstruma respektive hypotyreos. Hypotyroida tillstånd kan uppstå av jodbrist.
Rekommenderat dagligt intag är för barn 40-120 μg samt för män och kvinnor 150 μg (gravida/ammande 175/200 μg). Se vidare RDI-tabell. De största jod-källorna i maten är jodberikat salt, fisk och skaldjur. Måttliga källor är mejeriprodukter och ägg. Även alger är en rik jodkälla.
131I är en klyvningsprodukt i kärnreaktorer. Isotopen har en halveringstid på 8 dagar. Vid Tjernobylolyckan och vid haveriet i Fukushima I delade myndigheterna ut tabletter med stabilt jod för att förhindra att den radioaktiva isotopen skulle upptas i sköldkörteln. I sjukvården kallas 131I för radiojod och används för strålbehandling av giftstruma.
Övriga egenskaper
Jod reagerar med koncentrerad ammoniak varvid kvävetrijodid bildas, ett svartbrunt, kristallint, mycket stötkänsligt ämne. Vid minsta mekaniska påverkan exploderar kvävetrijodidkristaller under bildandet av kvävgas och gasformigt jod.
Alkaliejodider till exempel KI, är antiseptiska och så kallad jodlösning (en brun vätska) finns på apotek för tvättbehandling av sår.
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|