| Tulium |
|
|
|
|---|
| Allmänt |
|---|
| Ämnesklass | lantanoider |
|---|
| Densitet | 9321 kg/m3 (273 K) |
|---|
| Utseende | Silvrigt vit |
|---|
|
|
| Atomens egenskaper |
|---|
| Atommassa | 168,93421 u |
|---|
| Atomradie (beräknad) | 174,6 (222) pm |
|---|
| Elektronkonfiguration | [Xe]4f136s2 |
|---|
| e– per skal | 2, 8, 18, 31, 8, 2 |
|---|
| Oxidationstillstånd (O) | 3 (svag bas) |
|---|
| Kristallstruktur | Hexagonal |
|---|
| Ämnets fysiska egenskaper |
|---|
| Aggregationstillstånd | fast |
|---|
| Smältpunkt | 1818 K (1545 °C) |
|---|
| Kokpunkt | 2220 K (1947 °C) |
|---|
| Molvolym | 19,1 ·10-6 m3/mol |
|---|
| Ångbildningsvärme | 191 kJ/mol |
|---|
| Smältvärme | 16,84 kJ/mol |
|---|
| Diverse |
|---|
| Elektronegativitet | 1,25 (Paulingskalan) |
|---|
| Värmekapacitet | 160 J/(kg·K) |
|---|
| Elektrisk ledningsförmåga | 1,5 106 S/m (Ω−1·m−1) |
|---|
| Värmeledningsförmåga | 16,8 W/(m·K) |
|---|
| 1a jonisationspotential | 596,7 kJ/mol |
|---|
| 2a jonisationspotential | 1160 kJ/mol |
|---|
| 3e jonisationspotential | 2285 kJ/mol |
|---|
| 4e jonisationspotential | 4120 kJ/mol |
|---|
| Stabilaste isotoper |
|---|
|
|
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Tulium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Grundämnet upptäcktes i Ytterby gruva i Stockholms skärgård och är uppkallat efter Thule, som är den latinska benämningen på Norden.
Se även