Kvicksilver
Kvicksilver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 13579,04 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 200,59 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 150 (171) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 149 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 155 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f145d106s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 32, 18, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 2, 1 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | rombisk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | vätska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 234,32 K (-38,83 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 629,88 K (356,73 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 14,09 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 59,229 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 2,295 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 0,0002 Pa vid 234 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 1407 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,00 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 140 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 1,4 × 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 8,34 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 1007,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1810 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 3300 kJ/mol kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Kvicksilver (latinskt namn Hydrargyrum, vattensilver,) är ett metalliskt grundämne som är flytande vid normal rumstemperatur. Det bildar lätt legeringar med andra metaller, och dessa kallas med ett samlingsnamn amalgamer. Kvicksilver är relativt sällsynt, och utvinns ur mineralet cinnober (HgS) genom upphettning i luft, varvid det bildas kvicksilver och svaveldioxid (SO2). Ämnet har under människans historia använts till en mångfald av ändamål, bland annat vid framställning av guld, silver, klor och soda, och amalgam (där det ingår som beståndsdel). Det har även haft stor betydelse i många äldre civilisationer. Dock är kvicksilver ett starkt gift, såvål för människor och djur som för miljön. Det ger bland annat skador på centrala nervsystemet och njurarna.
Historik
Äldre civilisationer
Under 1500-talet före Kristus spelade kvicksilver en stor roll i förfaraonernas religiösa riter.
Under Romarriket bröts kvicksilver i gruvor runt om Medelhavet, bland annat i Spanien. Gruvarbetet sköttes av slavar.
1600-talet och framåt
På 1700-talet tillverkade man speglar (de ojämförligt bästa) med "kvicksilvertekniken".
Användningsområden
- Guld- och silvertillverkning
- Amalgam (kvicksilver blandas med flera andra metaller)
- Framställning av acetaldehyd, klorgas och soda
- Lågenergilampor och lysrör
- Termometrar
- Elektriska apparater. Till exempel nivåvippor.
- Desinfektionsmedel (i form av sublimat).
Miljö- och hälsoeffekter samt lagstiftning
Kvicksilver är mycket giftigt - redan på grund av sin kraftigt etsande egenskap - Hg2+-joner knyter lätt fast till och blockerar svavelatomer som ingår i många proteiner. Vid långvarig förgiftning får man skador på magtarmkanal och njurar. Kvicksilver kan på samma sätt reagera även med enzymer och är därför skadligt redan vid låga halter och anrikning av metylkvicksilver i näringskedjan är ett stort problem för människor och djur[1].
Sverige har sedan den 1 juni 2009[2] ett totalt förbud mot kvicksilver med hänvisning till att det är ett miljögift. Detta förbud innefattar användningen i tandlagningsamalgam (Sedan tidigare renas rökgaserna från svenska krematorier från kvicksilver). Dock kommer kvicksilver i fortsättningen att få användas i några särskilt angivna fall, till exempel i lågenergilampor[3].
Amalgam är den största exponeringskällan. En expertgrupp tillsatt av World Health Organization (WHO) kom 1990 fram till att en genomsnittlig befolkning (icke yrkesmässigt verksam med kvicksilver) i USA och Europa varje dag fick i sig 3,8-21 mikrogram kvicksilver i ångform från amalgam, och 6,74 mikrogram av samtliga former av kvicksilver (metyl-, ångform och oorganiskt) från alla övriga källor (vatten, luft, mat). Kvicksilverånga är den form som tas upp lättast i kroppen[källa behövs], till ungefär 80 procent[källa behövs], medan de andra formerna[källa behövs] upptas till cirka 10 procent.
Se även
Referenser
- ↑ forskning.se. ”Kvicksilver”. http://www.forskning.se/apropaer/apropaer/kvicksilver.5.7cdc43ec129352b024480001175.html.
- ↑ regeringen.se. ”Regeringen förbjuder all användning av kvicksilver i Sverige”. http://www.regeringen.se/sb/d/11443/a/118546.
- ↑ kemi.se. ”Kemikalieinspektionen: Kvicksilver/regler”. http://www.kemi.se/Innehall/Fragor-i-fokus/Kvicksilver/. Läst 2012-01-29.
Externa länkar
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|