Gadolinium
Gadolinium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | lantanoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 7901 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 157,25 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 188 (233) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]6s25d14f7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 3 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1585 K (1312 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3523 K (3250 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 19,90 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 359,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 10,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 24400 Pa vid 1585 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2680 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,20 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 230 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 0,736·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 10,6 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 593,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1170 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 1990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Gadolinium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna.
Egenskaper
Gadolinium är en silvervit, mjuk och smidbar metall. Den oxideras i luft, reagerar långsamt med vatten och är löslig i syror.
Förekomst
Gadolinium förekommer i jordskorpan i mängder motsvarande 6,4 gram/ton. År 1880 upptäcktes elementet i form av sin oxid av schweizaren Marignac i mineralet gadolinit från Ytterby, Stockholms län. Det är namngivet efter den finländske kemisten Johan Gadolin (1760 - 1853).
I ren form har gadolinium framställts i modern tid. Vanligaste metoden är reduktion av trifluoriden med metalliskt kalcium.
Användning
Gadolinium används bland annat som inblandning i kärnbränsle, då i form av gadoliniumoxid, Gd2O3 (så kallad brännbar absorbator). Syftet med att blanda in det i kärnbränsle är dess egenskaper att fånga upp neutroner, samtidigt som det långsamt förbrukas. På så sätt begränsas effekttätheten i färskt kärnbränsle och effektfördelningen mellan färskt och utbränt bränsle blir jämnare.
Inom sjukvården är gadoliniumföreningar viktiga som kontrastmedel vid MR-diagnostik.
Vidare kan gadolinium användas inom ståltillverkningen där en liten inblandning av gadolinium ökar beständigheten hos järn- och kromlegeringar.
Källor
Bra Böckers lexikon, 1975
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|