Aktinium
Aktinium | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | aktinoider | ||||||||||||||||||||||||
Densitet | 10070 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrig | ||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 227,0278 u | ||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 195 pm | ||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Rn]6d17s2 | ||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 32, 18, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 3 (neutral) | ||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 1323 K (1050 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 3473 K (3200 °C) | ||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 22,55 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 62 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,1 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 12 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 499 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1170 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Aktinium är ett radioaktivt grundämne och tillhör aktiniderna. Det bildas vid sönderfall av uran eller torium.
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|