Kalium
Kalium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | alkalimetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 856 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 0,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 39,0983 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 220 (243) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 196 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
van der Waalsradie | 275 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [ Ar ]4s1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2,8,8,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 1, (stark bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | Kubisk rymdcentrerad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetiska egenskaper | icke magnetisk | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 336,53 K (64 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 1032 K (774 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 45,94 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 79,87 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 2,334 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 1,06·10-4 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2000 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 0,82 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 757 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 13,9·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 102,4 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 418,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 3052 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 4420 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 4420? kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
5e jonisationspotential | 7975 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
6e jonisationspotential | 9590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
7e jonisationspotential | 11343 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
8e jonisationspotential | 14944 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
9e jonisationspotential | 16963,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
10e jonisationspotential | 48610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Kalium är ett grundämne och spårämne. Kalium tillhör gruppen alkalimetaller och är vanligt förekommande i naturen.
Kalium oxideras hastigt i luften, och är mycket reaktiv med vatten. I naturen förekommer ofta kalium bundet till salt i till exempel havet, men det förekommer också i olika mineralföreningar. På grund av dess höga vattenlöslighet används det ofta i industrin.
Det är ett viktigt spårämne för djur och växter, där det verkar på cellnivå och i fråga om nervsignalöverföring. I människor reglerar kalium vatten-syrabalansen och vätskebalans. I muskelvävnadernas cellvätska är kalium den viktigaste katjonen.[1] Brist på kalium kallas hypokalemi och patologiskt höga värden kallas hyperkalemi.
Den förste som lyckades bevisa att kaliumsalt var ett annat salt än natriumsalt var Georg Ernst Stahl år 1704. 1789 upptogs det av Antoine Lavoisier i dennes lista över kemikalier. Kaliummetall isolerades första gången 1807, av Humphry Davy.
Egenskaper
Metalliskt kalium reagerar våldsamt med vatten under reaktionen:
- 2K + 2H2O → 2KOH + H2 (KOH = kaliumhydroxid)
där vätet (H2) sedan reagerar med luftens syre och bildar vatten. Detta är en exoterm reaktion.
Fysiologiskt kalium
Människans behov av kalium tillgodoses genom intag av kaliumklorid eller andra kaliumsalter. Normalt får vi i oss lagom mycket kalium via maten, men vissa livsmedel (som öl) kan bidra till en överkonsumtion av kaliumklorid, vilket ger en obalans mellan kalium- och natriumhalten i kroppen.[2] En sådan obalans kan mötas med intag av natriumklorid.[2]
Rekommenderat dagligt intag: Barn 0,8-2 g, kvinnor 3,1 g, män 3,1-3,5 g. Se vidare RDI-tabell.
Kalium finns rikligt i banan och avokado.
Namnet
Ett äldre tekniskt namn på kalium är potassium (av pottaska), som fortfarande används på bland annat engelska. Kalium kommer från arabiskans لْيَه al-qalyah, 'aska från plantor', genom ombildning från alkali.
Se även
Källor
- ↑ http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=D01.268.549.550&tool=karolinska
- ↑ 2,0 2,1 Ulf Ellervik (2011) Ond kemi : berättelser om människor, mord och molekyler. Fri tanke förlag. ISBN 978-91-86061-30-2.
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|