Torium
Torium | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | aktinoider | ||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 11724 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Silvrigt vit | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 232,0381 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 180 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Rn]6d27s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 4 (svag bas) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 2028 K (1755 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 5061 K (4788 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 19,80 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 514,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 16,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 2490 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 1,3 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 120 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 6,53·106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 54 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
3e jonisationspotential | 1930 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
4e jonisationspotential | 2780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Torium är ett radioaktivt grundämne och tillhör aktiniderna. Isotopen torium-230 kallas även jonium.
Historia
Prästen Hans Morten Thrane Esmark fann ett svart mineral på Løvøya, Porsgrunns kommun|Løvøya, Norge och gav ett prov till sin far, professor Jens Esmark, en känd mineralog som inte kunde identifiera det. Han skickade därför ett prov till den svenske kemisten Jöns Jakob Berzelius för undersökning 1828. Berzelius namngav ämnet efter den fornnordiske åskguden Tor.
Förekomst
Torium finns i små mängder i de flesta berg- och jordarter, det är omkring tre gånger vanligare än uran och ungefär lika vanligt som bly.
Användningsområden
Torium kan användas som kärnbränsle i kärnkraftverk tillsammans med uran. Det har använts som bränsle i forskningsreaktorer men också i kraftproducerande reaktorer. Tidigare har forskning mest gjorts i Tyskland och USA men idag är Indien kanske det enda land som forskar kring att använda torium som kärnbränsle i stor skala.
Indien, som har omkring 25 % av världens toriumreserver, planerar sitt kärnkraftsprogram för att slutligen uteslutande använda torium och fasa ut uran. Dessa ambitiösa planer använder både snabba och termiska reaktorer samt bridreaktorer. Advanced Heavy Water Reactor och KAMINI-reaktorerna är delar av programmet.
Torium har tidigare även brukats som glödnät till fotogenlyktor.
Se även
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|