| Europium |
|
|
|
|---|
| Allmänt |
|---|
| Ämnesklass | lantanoider |
|---|
| Densitet | 5244 kg/m3 (273 K) |
|---|
| Hårdhet | ingen uppgift |
|---|
| Utseende | Silvrigt vit |
|---|
|
|
| Atomens egenskaper |
|---|
| Atommassa | 151,964 u |
|---|
| Atomradie (beräknad) | 185 (231) pm |
|---|
| Elektronkonfiguration | [Xe]6s24f7 |
|---|
| e– per skal | 2, 8, 18, 25, 8, 2 |
|---|
| Oxidationstillstånd (O) | 3, 2 (svag bas) |
|---|
| Ämnets fysiska egenskaper |
|---|
| Aggregationstillstånd | fast |
|---|
| Smältpunkt | 1099 K (826 °C) |
|---|
| Kokpunkt | 1800 K (1527 °C) |
|---|
| Molvolym | 28,97 ·10-6 m3/mol |
|---|
| Ångbildningsvärme | 143,5 kJ/mol |
|---|
| Smältvärme | 9,21 kJ/mol |
|---|
| Ångtryck | 144 Pa vid 1095 K |
|---|
| Diverse |
|---|
| Elektronegativitet | 1,2 (Paulingskalan) |
|---|
| Värmekapacitet | 180 J/(kg·K) |
|---|
| Elektrisk ledningsförmåga | 1,12·106 S/m (Ω−1·m−1) |
|---|
| Värmeledningsförmåga | 13,9 W/(m·K) |
|---|
| 1a jonisationspotential | 547,1 kJ/mol |
|---|
| 2a jonisationspotential | 1085 kJ/mol |
|---|
| 3e jonisationspotential | 2404 kJ/mol |
|---|
| 4e jonisationspotential | 4120 kJ/mol |
|---|
| Stabilaste isotoper |
|---|
| Isotop
|
F %
|
Halv.tid
|
Typ
|
Energi (MeV)
|
Prod.
|
| 149Eu
|
syntetisk
|
93,1 dagar
|
ε
|
0,692
|
149Sm
|
| 150Eu
|
syntetisk
|
36,9 år
|
ε
|
2,261
|
150Sm
|
| 151Eu
|
47,8 %
|
151Eu, stabil isotop med 88 neutroner
|
| 152Eu
|
syntetisk
|
13,516 år
|
ε β-
|
1,874 1,819
|
152Sm 152Gd
|
| 153Eu
|
52,2 %
|
153Eu, stabil isotop med 90 neutroner
|
| 154Eu
|
syntetisk
|
8,593 år
|
β-
|
1,969
|
154Gd
|
| 155Eu
|
syntetisk
|
4,7611 år
|
β-
|
0,252
|
155Gd
| |
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Europium är ett metalliskt grundämne som tillhör lantanoiderna och de sällsynta jordartsmetallerna. Namnet kommer från världsdelen Europa.
Se även
Externa länkar