Volfram
Volfram | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnesklass | övergångsmetaller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densitet | 19250 kg/m3 (273 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hårdhet | 7,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utseende | Grå-vit glänsande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommassa | 183,84 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradie (beräknad) | 135 (193) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalent radie | 146 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronkonfiguration | [Xe]4f145d46s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e– per skal | 2, 8, 18, 32, 12, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationstillstånd (O) | 6, 5, 4, 3, 2 (svag syra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | kubisk rymdcentrerad packning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregationstillstånd | fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältpunkt | 3695 K (3422 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kokpunkt | 5828 K (5555 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molvolym | 9,47 ·10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångbildningsvärme | 824 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smältvärme | 35,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ångtryck | 4,27 Pa vid 3680 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ljudhastighet | 5174 m/s vid 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diverse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativitet | 2,36 (Paulingskalan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmekapacitet | 130 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrisk ledningsförmåga | 18,9 × 106 S/m (Ω−1·m−1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Värmeledningsförmåga | 174 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a jonisationspotential | 770 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2a jonisationspotential | 1700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Volfram är ett metalliskt grundämne som upptäcktes 1783 av Carl Wilhelm Scheele. Volfram har den högsta smältpunkten av alla metaller och används därför bland annat i glödlampor.
Historik och namn
Metallen volfram upptäcktes 1783 av de spanska bröderna J.J. och Don F. de Elhuyar, när de lyckades reducera och få fram den rena metallen. Två år tidigare hade Carl Wilhelm Scheele varit det nya grundämnet på spåren när han påvisat den okända "tungstenssyran". Scheele var den som offentliggjorde spanjorernas slutliga upptäckt och den som med viss orätt kom att bli förknippad med upptäckten. Mineralet scheelit, där "tungstenssyran" ingick, var redan känt och hade 1751 fått namnet tungsten på grund av sin höga densitet.[1]
Tidigare hade mineralet i tysk bergshantering kallats wolfram ('vargfradga'), och 'volfram' var det namn bröderna de Elhuyar gav sitt nya grundämne. Scheeles tungsten blev också en spritt benämning, men numera syftar tungsten i svenska språket enbart på scheelit. På engelska kallas grundämnet dock fortfarande tungsten, och motsvarande ord finns på bland annat franska och italienska. Symbolen W och det nutida svenska namnet volfram kommer från tyska "wolf rahm". Det tyska namnet syftar på det "varglika" sätt på vilket grundämnet reagerade med smält tenn.[1][2]
Egenskaper
Volframs mest kännetecknande egenskap är dess höga smältpunkt, 3695 Kelvin, den högsta bland alla metaller. Kokpunkten är 5828 Kelvin. Volfram har också en anmärkningsvärt hög dragstyrka, ungefär 2000–3500 MPa vid 25 °C.[2]
Volfram är den enda metallen från den tredje övergångsmetallserien som förekommer i biomolekyler. Volfram är också det tyngsta kända ämnet som används av levande organismer.[3][4]
Användning
Volfram används främst vid metallbearbetning och gruvdrift samt till byggnadsmaskiner. Oftast används då väldigt hårda volframkarbider som WC och W2C. Det näst största användningsområdet är i lampor och andra elektriska tillämpningar. Eftersom volfram tål mycket höga temperaturer används det i glödtrådar till glödlampor. Kalcium- och magnesiumvolframater kan också användas i lysrör.[2] Wolframlampor används flitigt i spektrofotometer, då det är en utmärkt källa till kontinuerligt synlig och infraröd strålning, med användbar strålning i våglängderna 320 - 2500 nm. [5]
Förekomst
Volfram är ett mycket sällsynt grundämne. Halten av ämnet i jordskorpan är endast cirka 1 g/ton. Ämnet förekommer också endast i låga koncentrationer i jordens hydro- och biosfärer. Koncentrationen i havsvatten är endast cirka 0,1 mg/ton.[6]
Ungefär hälften av världens volframtillgångar finns i Kina. Också Ryssland, USA, Kanada, Sydkorea och Bolivia har betydande tillgångar.[2]
Volfram förekommer inte i ren form i naturen. Den främsta gruppen av volframföreningar är volframaterna. Förutom volframaterna känner man även till några sulfider, en silikat och en oxyklorid, men dessa är väldigt sällsynta. De ekonomiskt mest viktiga volframmineralerna är scheelit och volframit.[2]
Se även
Referenser
- ↑ 1,0 1,1 "volfram". NE.se. Läst 3 november 2012.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 John C. Groen: Tungsten. Encyclopedia of Earth Science: Geochemistry. Kluwer Academic Publishers 1998.
- ↑ J McMaster and John H Enemark (1998). ”The active sites of molybdenum- and tungsten-containing enzymes”. Current Opinion in Chemical Biology 2 (2): ss. 201–207. doi: .
- ↑ Russ Hille (2002). ”Molybdenum and tungsten in biology”. Trends in Biochemical Sciences 27 (7): ss. 360–367. doi: .
- ↑ Daniel C. Harris: "Quantitative Chemical Analysis"; seventh edition. W.H. Freeman and Company 2007, Newyork.
- ↑ Lars Ivar Elding: Förekomst, under uppslagsordet "volfram". Nationalencyklopedin, läst 20 juli 2009
Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|