| Neptunium |
|
|
|
|---|
| Allmänt |
|---|
| Ämnesklass | aktinoider |
|---|
| Densitet | 20250 kg/m3 (273 K) |
|---|
| Utseende | Silvrig metallisk |
|---|
| Atomens egenskaper |
|---|
| Atommassa | 237,0482 u |
|---|
| Atomradie (beräknad) | 175 pm |
|---|
| Elektronkonfiguration | [Rn]6d17s25f4 |
|---|
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 |
|---|
| Oxidationstillstånd (O) | 6, 5, 4, 3 (amfoterisk) |
|---|
| Ämnets fysiska egenskaper |
|---|
| Aggregationstillstånd | fast |
|---|
| Smältpunkt | 913 K (640 °C) |
|---|
| Kokpunkt | 4175 K (3902 °C) |
|---|
| Molvolym | 11,59 ·10-6 m3/mol |
|---|
| Smältvärme | 5,19 kJ/mol |
|---|
| Diverse |
|---|
| Elektronegativitet | 1,36 (Paulingskalan) |
|---|
| Elektrisk ledningsförmåga | 0,822·106 S/m (Ω−1·m−1) |
|---|
| Värmeledningsförmåga | 6,3 W/(m·K) |
|---|
| 1a jonisationspotential | 604,5 kJ/mol |
|---|
| Stabilaste isotoper |
|---|
|
|
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. |
Neptunium är ett radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Neptunium var den första syntetiskt framställda transuranen.
Se även