Flerovium
| Flerovium | ||||||
| | ||||||
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | ||||||
| Ämnesklass | övriga metaller | |||||
| Utseende | Okänt, troligen metallisk, silvervit eller grå | |||||
| Atomens egenskaper | ||||||
| Atommassa | [289] u u | |||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 4 | |||||
| Ämnets fysiska egenskaper | ||||||
| Aggregationstillstånd | troligen fast | |||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | ||||||
Flerovium[1] (tidigare ununquadium) är ett grundämne i det periodiska systemet som har det kemiska tecknet Fl (tidigare Uuq) och atomnumret 114. Flerovium förekommer inte naturligt, är radioaktivt med alfa-sönderfall och den mest stabila kända isotopen har en halveringstid på 66 sekunder.
Historik
Bara tre atomer av flerovium tros ha skapats. Den först producerade atomen skapades genom en kärnreaktion där bland annat en kalciumatom fusionerades med en plutoniumatom.
Man har aldrig lyckats få fram så stor mängd av flerovium att ämnet kunnat studeras på makronivå.
Externa länkar
Se även
Referenser
- ↑ Livermorium, flerovium join periodic table names 31 maj 2012
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
af:Flerovium am:ፍሌሮቪየም ar:فليروفيوم an:Ununquadio ast:Fleroviu az:Flörovium bn:ইউনুনকোয়াডিয়াম be:Унунквадый be-x-old:Флеровіюм bg:Флеровий bs:Flerovij br:Fleroviom ca:Flerovi cv:Флерови ceb:Flerovyum cs:Flerovium co:Fleroviu cy:Ununcwadiwm da:Flerovium de:Flerovium et:Fleroovium el:Φλερόβιο en:Flerovium es:Flerovio eo:Florovumo fa:فلروویوم hif:Flerovium fr:Flérovium fur:Ununquadium gv:Flerovium xal:Флеровиум ko:플레로븀 hr:Flerovij id:Flerovium ia:Ununquadium is:Ununquadín it:Flerovio he:פלרוביום kn:ಅನನ್ಕ್ವಾಡಿಯಮ್ kv:Флёровий ku:Ûnunquadyûm mrj:Флеровий la:Flerovium lv:Flerovijs lb:Flerovium lt:Flerovijus lij:Ununquadio hu:Flerovium mk:Флеровиум ml:ഫ്ലെറോവിയം ms:Flerovium nl:Flerovium ja:フレロビウム no:Flerovium nn:Flerovium oc:Fleròvi pl:Flerovium pt:Fleróvio ro:Flerovium qu:Ununkwadyu ru:Флеровий scn:Ununquadiu simple:Flerovium sk:Flerovium sl:Ununkvadij ckb:فلیرۆڤیۆم sr:Флеровијум sh:Ununkvadijum fi:Flerovium tl:Ununquadium th:ฟลีโรเวียม tr:Flerovyum uk:Флеровій ug:Ununquadium vep:Flörovii vi:Flerovi war:Flerovyo yo:Flẹ́rófíọ́mù zh-yue:Fl (化學元素) zh:Fl