Ununpentium
| Ununpentium | ||||||
| | ||||||
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | ||||||
| Ämnesklass | övriga metaller | |||||
| Utseende | Okänt, troligen metallisk med silvervit eller grå färg | |||||
| Atomens egenskaper | ||||||
| Atommassa | [288] u | |||||
| Elektronkonfiguration | [Rn] 5f14 6d10 7s27p3 (en gissning baserad på vismut) | |||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 32, 18, 5 | |||||
| Ämnets fysiska egenskaper | ||||||
| Aggregationstillstånd | Troligen fast | |||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | ||||||
Ununpentium är det tillfälliga namnet på ett obekräftat syntetiskt (konstgjort), super-tungt grundämne i det periodiska systemet, som har det kemiska tecknet Uup och atomnummer 115.
Vetenskapshistoria
Den 1 februari 2004 rapporterades att ryska och amerikanska vetenskapsmän hade lyckats skapa ununpentium och ununtrium[källa behövs]. Deras upptäckt är fortfarande obekräftad.
Gruppen rapporterade att de genom att bombardera americium (grundämne nummer 95) med kalcium (grundämne nummer 20) hade framställt fyra atomer av ununpentium. Dessa atomer hade sönderfallit till ununtrium på bråkdelar av en sekund. De framställda ununtrium-atomerna hade därefter existerat i 1,2 sekunder innan de sönderföll till kända grundämnen.
Namnet ununpentium är en sammansatt kombination av latin och grekiska för "ett-ett-fem-ium" och är en typ av namn som används för oupptäckta, obekräftade grundämnen.
Se även
Externa länkar
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
am:ዩነንፔንቲየም ar:أنون بنتيوم an:Ununpentio ast:Ununpentiu az:Ununpentium bn:ইউনুনপেন্টিয়াম be:Унунпентый be-x-old:Унунпэнт bg:Унунпентий bs:Ununpentij ca:Ununpenti cv:Унунпенти ceb:Ununpentium cs:Ununpentium co:Ununpentiu cy:Ununpentiwm da:Ununpentium de:Ununpentium et:Ununpentium el:Ουνουνπέντιο en:Ununpentium es:Ununpentio eo:Ununpentio fa:آنانپنتیوم hif:Ununpentium fr:Ununpentium fur:Ununpentium gv:Oonoonpençhum xal:Унунпентиум ko:우눈펜튬 hr:Ununpentij id:Ununpentium ia:Ununpentium it:Ununpentio he:אונונפנטיום jv:Ununpentium kn:ಅನನ್ಪೆಂಟಿಯಮ್ kv:Унунпентий ku:Element 115 mrj:Унунпентий la:Ununpentium lv:Ununpentijs lb:Ununpentium lt:Ununpentijus lij:Ununpentio hu:Ununpentium mk:Унунпентиум ml:അൺഅൺപെന്റിയം ms:Ununpentium nl:Ununpentium ja:ウンウンペンチウム no:Ununpentium nn:Ununpentium oc:Ununpenti pl:Ununpentium pt:Ununpêntio ro:Ununpentiu qu:Ununpentyu ru:Унунпентий scn:Ununpentiu simple:Ununpentium sk:Ununpentium sl:Ununpentij ckb:ئوونوونپێنتیۆم sr:Унунпентијум sh:Ununpentijum fi:Ununpentium th:อูนอูนเพนเทียม tr:Ununpentiyum uk:Унунпентій ug:Ununpentium vep:Ununpentii vi:Ununpenti war:Ununpentyo yo:Ununpentium zh-yue:Uup zh:Uup