Mendelevium: Skillnad mellan sidversioner
Utseende
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
| Rad 61: | Rad 61: | ||
'''Mendelevium''' är ett syntetiskt [[radioaktivt]] [[grundämne]] som tillhör [[aktinider]]na. Mendelevium är en [[transuraner|transuran]]. | '''Mendelevium''' är ett syntetiskt [[radioaktivt]] [[grundämne]] som tillhör [[aktinider]]na. Mendelevium är en [[transuraner|transuran]]. | ||
Mendelevium är uppkallat efter | Mendelevium är uppkallat efter Dmitrij Mendelejev, den ryske kemist som kom på det [[periodiska systemet]]. | ||
Mendeleviums tecken är Md. | Mendeleviums tecken är Md. | ||
Nuvarande version från 27 februari 2013 kl. 07.14
| Mendelevium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allmänt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnesklass | aktinoider | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Utseende | Okänt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atomens egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Atommassa | 258,0986 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronkonfiguration | [Rn]7s25f13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e– per skal | 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ämnets fysiska egenskaper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aggregationstillstånd | antagligen fast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stabilaste isotoper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SI-enheter & STP används om ej annat angivits. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mendelevium är ett syntetiskt radioaktivt grundämne som tillhör aktiniderna. Mendelevium är en transuran.
Mendelevium är uppkallat efter Dmitrij Mendelejev, den ryske kemist som kom på det periodiska systemet. Mendeleviums tecken är Md.
Se även
| Periodiska systemet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | He | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Li | Be | B | C | N | O | F | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Na | Mg | Al | Si | P | S | Cl | Ar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||||||||||||||||||||
| Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | I | Xe | |||||||||||||||||||||||||
| Cs | Ba | La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | Hf | Ta | W | Re | Os | Ir | Pt | Au | Hg | Tl | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||||
| Fr | Ra | Ac | Th | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | Fl | Uup | Lv | Uus | Uuo | |||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||